crems
Descripció del conjunt de dades:
From 2008 to 2020 inclusive, this dataset provides the number of referrals made by frontline Paramedics who identify patients whom they feel should be assessed by Local Health Integration...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 30 de setembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 1 d’octubre de 2025 |
| Creat | 23 de juliol de 2019 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | False |
| Datastore cache | [''] |
| Has views | True |
| Id | f08d06a0-5d46-41fc-a847-7a75718de4ac |
| Is datastore cache file | False |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 741ebd0a-374c-49f8-888b-27730b9c2795 |
| Position | 0 |
| Size | 10,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | |
| Is Datastore Cache File? | False |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID |