2021_Monthly_Report_AODA.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
The Health Protection and Promotion Act (HPPA) outlines the communicable diseases that are designated reportable in the province of Ontario. A list of these diseases can be found the List...
Font: Monthly Communicable Disease Surveillance Data
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 de març del 2024 |
| Última actualització de les metadades | 12 de maig del 2026 |
| Creat | 12 de maig del 2026 |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Datastore active | False |
| Extract job | Airflow: upload_remote_files |
| Has views | False |
| Id | 44545234-7986-4c69-a91c-2780ebb91b97 |
| Is preview | False |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ec1f8fbb-0296-4eaf-a10d-c58adc0d4245 |
| Position | 6 |
| Size | 94,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | Airflow: upload_remote_files |
| Is Datastore Cache File? | |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID |