2020_Monthly_Report_AODA.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
The Health Protection and Promotion Act (HPPA) outlines the communicable diseases that are designated reportable in the province of Ontario. A list of these diseases can be found the List...
Font: Monthly Communicable Disease Surveillance Data
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 25 d’abril del 2025 |
| Última actualització de les metadades | 10 d’abril del 2026 |
| Creat | 10 d’abril del 2026 |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Datastore active | False |
| Extract job | Airflow: upload_remote_files |
| Has views | False |
| Id | 96e0f62a-a18c-4834-b1ad-103f5b68f263 |
| Is preview | False |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ec1f8fbb-0296-4eaf-a10d-c58adc0d4245 |
| Position | 16 |
| Size | 91,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | Airflow: upload_remote_files |
| Is Datastore Cache File? | |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID |