Edge of Roadway - 4326.csv
Descripció del conjunt de dades:
Polygon layer representing the physical area of the City’s street system. Part of the City’s topographic mapping products, the data is collected from high resolution aerial photography....
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 27 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 27 de març de 2025 |
| Creat | 26 de novembre de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | False |
| Datastore resource id | 2e276551-103c-4595-8d98-5592032fca4a |
| Has views | True |
| Id | 55e23bab-d838-4192-8275-e3cf914de905 |
| Is datastore cache file | True |
| Mimetype | application/octet-stream |
| Package id | 21545630-0c50-4235-bcd4-276910a0643f |
| Position | 1 |
| Size | 194,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | |
| Is Datastore Cache File? | True |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID | 2e276551-103c-4595-8d98-5592032fca4a |