water-consumption-by-ward-2000-2015
Descripció del conjunt de dades:
The annual amount of water billed in each ward is reported as well as the number of water accounts, both residential and commercial. N.B. One cubic metre of water (m3) is 219.97 imperial...
Font: Water Billing by Ward
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 23 de juliol del 2019 |
| Última actualització de les metadades | 10 de març del 2022 |
| Creat | 23 de juliol del 2019 |
| Format | ZIP |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | cc1572bb-c3b4-4f67-934b-a2dd47fdaaf8 |
| Is datastore cache file | False |
| Is preview | False |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | c11764a3-47a1-414e-8846-68792f857f5c |
| Position | 1 |
| Revision id | 37e99127-36c8-4be3-b760-b52242ffd3e1 |
| Size | 117,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | |
| Is Datastore Cache File? | False |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID |