﻿_id	count_id	count_date	location_name	longitude	latitude	centreline_type	centreline_id	px	start_time	end_time	n_appr_cars_r	n_appr_cars_t	n_appr_cars_l	s_appr_cars_r	s_appr_cars_t	s_appr_cars_l	e_appr_cars_r	e_appr_cars_t	e_appr_cars_l	w_appr_cars_r	w_appr_cars_t	w_appr_cars_l	n_appr_truck_r	n_appr_truck_t	n_appr_truck_l	s_appr_truck_r	s_appr_truck_t	s_appr_truck_l	e_appr_truck_r	e_appr_truck_t	e_appr_truck_l	w_appr_truck_r	w_appr_truck_t	w_appr_truck_l	n_appr_bus_r	n_appr_bus_t	n_appr_bus_l	s_appr_bus_r	s_appr_bus_t	s_appr_bus_l	e_appr_bus_r	e_appr_bus_t	e_appr_bus_l	w_appr_bus_r	w_appr_bus_t	w_appr_bus_l	n_appr_peds	s_appr_peds	e_appr_peds	w_appr_peds	n_appr_bike	s_appr_bike	e_appr_bike	w_appr_bike
1	25109	2010-01-12	Sheppard Ave W / Chesswood Dr	-79.4742961007251	43.7555345598402	2	13449668	1049	2010-01-12T07:30:00	2010-01-12T07:45:00	26	0	48	0	0	0	37	190	0	0	261	67	2	0	5	0	0	0	0	6	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	2	27	0	2	24	0	0	0	0
2	25081	2010-01-12	Soudan Ave / Lillian St	-79.3932589586169	43.7052827568072	2	13457294		2010-01-12T07:30:00	2010-01-12T07:45:00	8	0	1	0	0	0	0	51	0	0	31	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0
3	25081	2010-01-12	Soudan Ave / Lillian St	-79.3932589586169	43.7052827568072	2	13457294		2010-01-12T07:45:00	2010-01-12T08:00:00	8	0	4	0	0	0	0	74	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	0	0	1	0	0	1	0
4	25081	2010-01-12	Soudan Ave / Lillian St	-79.3932589586169	43.7052827568072	2	13457294		2010-01-12T08:00:00	2010-01-12T08:15:00	4	0	5	0	0	0	0	58	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
5	25081	2010-01-12	Soudan Ave / Lillian St	-79.3932589586169	43.7052827568072	2	13457294		2010-01-12T08:15:00	2010-01-12T08:30:00	12	0	3	0	0	0	0	88	0	0	37	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	0	1	0	0	1
