Automated Speed Enforcement Locations
Datensatzbeschreibung:
In November of 2025, the Ontario Government banned the use of speed cameras, and so this dataset is no longer being updated. Automated Speed Enforcement (ASE) is an automated system that...
Quelle: Automated Speed Enforcement Locations
Datenverzeichnis
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 12. September 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Februar 2026 |
| Erstellt | 13. November 2020 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | License not specified |
| Datastore active | True |
| Datastore cache | {'CSV': {'4326': 'c19bc58a-d034-4e04-bbc3-0ebdf73a5feb', '2952': '778ad170-d349-4b5a-9fe5-4b380a1227ca'}, 'SHP': {'4326': '66459596-b7f0-4bb8-834f-5d1f6f0bfbd1', '2952': '9de504d9-f374-473c-a3be-091adbcbc1e5'}, 'GPKG': {'4326': '86142922-2699-45e0-aedc-5f4cee421969', '2952': '6f5f27d7-92b4-4c2c-b22d-08edbaab4b29'}, 'GEOJSON': {'4326': '9842895b-2b8b-4b60-9320-c0a1fde4afd8'}} |
| Datastore cache last update | vor 1 Tag |
| Extract job | B5_SpeedEnforce |
| Has views | True |
| Id | e25e9460-a0e8-469c-b9fb-9a4837ac6c1c |
| Is datastore cache file | False |
| Is preview | True |
| Package id | a154790c-4a8a-4d09-ab6b-535ddb646770 |
| Position | 0 |
| Record count | 198 |
| Revision id | 55b199a5-828a-4d24-a070-2ae64bfcd2a1 |
| State | active |
| Url type | datastore |
| Vertex count | 198 |
| Extract Job | B5_SpeedEnforce |
| Is Datastore Cache File? | False |
| Datastore Cache |
|
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID |