Basic incidents details 2023 onward - 4326.geojson
Datensatzbeschreibung:
This dataset includes response time intervals (dispatch, enroute, arrive and clear) and responding units. As per MFIPPA section 31, 32 for the use and disclosure of personal information,...
Quelle: Fire Services Emergency Incident Basic Detail
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Februar 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Februar 2026 |
| Erstellt | 13. Juni 2024 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | open-government-licence-toronto |
| Datastore active | False |
| Datastore resource id | 3f499c4a-258d-434b-9ec6-ebd5f980c1d0 |
| Has views | False |
| Id | f6513c34-3c22-4d46-9b98-e8eb737c3b04 |
| Is datastore cache file | True |
| Mimetype | application/octet-stream |
| Package id | d6ec31d0-da5c-4223-9610-75c9294574b7 |
| Position | 119 |
| Size | 220,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | |
| Is Datastore Cache File? | True |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID | 3f499c4a-258d-434b-9ec6-ebd5f980c1d0 |