neighbourhood-crime-rates
Datensatzbeschreibung:
This dataset includes the Crime Data by Neighbourhood. Counts are available for Assault, Auto Theft, Break and Enter, Robbery, Theft Over, Homicide and Shooting & Firearm Discharges....
Quelle: Neighbourhood Crime Rates
Datenverzeichnis
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. Juni 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Februar 2026 |
| Erstellt | 30. Juni 2025 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | License not specified |
| Datastore active | True |
| Datastore cache | {'CSV': {'4326': '3c3925de-3a85-476a-85ca-b3cdff91b47f', '2952': '14827afc-ab07-4331-b383-a3756d4c61ea'}, 'SHP': {'4326': 'ad016da7-e9a7-4c01-bf6b-f166602e7ebf', '2952': 'dca8e87d-8ba9-4a54-8ed2-3ea3e371fb1c'}, 'GPKG': {'4326': '684d6141-569a-47f5-aba3-e86e8dd2b2ad', '2952': '8f917f3d-997a-4da4-a476-56d95141d0ed'}, 'GEOJSON': {'4326': '47b99279-3e53-4080-8e93-d89fcfe14c77'}} |
| Datastore cache last update | vor 2 Stunden |
| Extract job | Airflow - files_to_datastore.py - neighbourhood-crime-rates |
| Has views | True |
| Id | d4160604-9f3e-4589-8821-9fd70fa350b3 |
| Is preview | True |
| Package id | 21db0f45-1828-4fa3-94de-db92f454314c |
| Position | 0 |
| Record count | 158 |
| State | active |
| Url type | datastore |
| Vertex count | 46.564 |
| Extract Job | Airflow - files_to_datastore.py - neighbourhood-crime-rates |
| Is Datastore Cache File? | |
| Datastore Cache |
|
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID |