Park and Recreation Facility Study Areas - 4326.geojson
Datensatzbeschreibung:
Parks, Forestry and Recreation develops plans and strategies to help guide how we invest in parks and recreation facilities. These plans and strategies are informed by studies which...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 27. März 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. März 2025 |
Erstellt | 13. Dezember 2022 |
Format | GeoJSON |
Lizenz | License not specified |
Datastore active | False |
Datastore resource id | 7f4e01c6-b3bd-4ff9-8f80-db5cddd2c0e8 |
Has views | False |
Id | 0ee00416-7ce8-4371-91b2-9ae6177a4fb3 |
Is datastore cache file | True |
Mimetype | application/octet-stream |
Package id | park-and-recreation-facility-study-areas |
Position | 5 |
Size | 438,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Extract Job | |
Is Datastore Cache File? | True |
Datastore Cache | |
Datastore Cache Last Updated | |
Datastore resource's ID | 7f4e01c6-b3bd-4ff9-8f80-db5cddd2c0e8 |