﻿_id	FLOC_ID	Building Description	Address	Ward Name	District	Building Type	Washroom Info	Gender Inclusive	Accessible Washroom	Hours Available	Location Details	Washroom Status	geometry
1	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 4	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
2	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 4	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
3	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 4	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
4	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 3	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
5	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 3	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
6	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 3	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
7	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 2	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
8	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 2	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
9	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 2	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
10	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 1	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
11	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 1	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
12	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - 1	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
13	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - G	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
14	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat-Sun Closed	Centre Core - G	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
15	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	South End by Security Desk - G	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
16	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Centre Core - LL	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
17	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Centre Core - LL	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
18	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Council Chambers Lobby - LL	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
19	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Council Chambers Lobby - LL	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
20	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Council Chambers Lobby - LL	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
21	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Accessible Male Washroom	No	Yes	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Staff Hallway South - LL	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
22	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Accessible Female Washroom	No	Yes	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Staff Hallway South - LL	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
23	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Skate Change - LL	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
24	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Skate Change - LL	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
25	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Centre Core - Cafe L	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
26	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Centre Core - Cafe L	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
27	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Centre Core - Cafe L	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
28	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Centre Core - Cafe L	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
29	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Council Chambers Lower Hall - P1	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
30	004577-B04	North York Civic Centre	5100 Yonge Street	Willowdale	North York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Council Chambers Lower Hall - P1	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.41488808, 43.7672701]}"
31	N/A	City Hall	100 Queen Street West	Spadina Fort York	Downtown	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Main Floor Cafe	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38394919, 43.65343052]}"
32	N/A	City Hall	100 Queen Street West	Spadina Fort York	Downtown	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Nathan Phillips Square	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38394919, 43.65343052]}"
33	N/A	City Hall	100 Queen Street West	Spadina Fort York	Downtown	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 7:30am-9:30pm, Sat-Sun & Holidays 8:00am-6:00pm	Nathan Phillips Square	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38394919, 43.65343052]}"
34	000981-B03	St Lawrence South	91 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon Closed, Tue-Fri 8:30am-7:30pm, Sat 6:30am-5:30pm, Sun 9:30am-5:30pm	Lower level by Jarvis St.	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37190572, 43.64904411]}"
35	000981-B03	St Lawrence South	91 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Accessible Male Washroom	No	Yes	Mon Closed, Tue-Fri 8:30am-7:30pm, Sat 6:30am-5:30pm, Sun 9:30am-5:30pm	Lower level by elevator	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37190572, 43.64904411]}"
36	000981-B03	St Lawrence South	91 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon Closed, Tue-Fri 8:30am-7:30pm, Sat 6:30am-5:30pm, Sun 9:30am-5:30pm	Lower level by Jarvis St.	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37190572, 43.64904411]}"
37	000981-B03	St Lawrence South	91 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Accessible Female Washroom	No	Yes	Mon Closed, Tue-Fri 8:30am-7:30pm, Sat 6:30am-5:30pm, Sun 9:30am-5:30pm	Lower level by elevator	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37190572, 43.64904411]}"
38	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Main floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
39	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Main floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
40	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Main floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
41	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Second floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
42	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Second floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
43	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Third floor by elevators	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
44	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Third floor by elevators	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
45	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Forth floor North West	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
46	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Forth floor North West	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
47	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Forth floor South East	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
48	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Forth floor South East	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
49	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Fifth floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
50	000981-B04	St Lawrence North	92 Front Street East	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:30am-4:30pm, Sat 5:00am-4:00pm, Sun Closed	Fifth floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37198444, 43.64943692]}"
51	N/A	Union Station	65 Front Street West	Spadina Fort York	Downtown	Union Station	Male Washroom	No	No	Mon-Sun 5:30am-12:45am	Food court B2	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38030222, 43.64537963]}"
52	N/A	Union Station	65 Front Street West	Spadina Fort York	Downtown	Union Station	Female Washroom	No	No	Mon-Sun 5:30am-12:45am	Food court B2	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38030222, 43.64537963]}"
53	N/A	Union Station	65 Front Street West	Spadina Fort York	Downtown	Union Station	Male Washroom	No	No	Mon-Sun 5:30am-12:45am	Promenade	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38030222, 43.64537963]}"
54	N/A	Union Station	65 Front Street West	Spadina Fort York	Downtown	Union Station	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Sun 5:30am-12:45am	Promenade	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38030222, 43.64537963]}"
55	N/A	Union Station	65 Front Street West	Spadina Fort York	Downtown	Union Station	Male Washroom	No	No	Mon-Sun 5:30am-12:45am	West Wing, Ground Floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38030222, 43.64537963]}"
56	001879-B01	St Lawrence Tent	125 The Esplanade Street	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Sat Closed, Sun 10:00am-5:00pm	Temporary tent	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37123248, 43.64795432]}"
57	N/A	Union Station	65 Front Street West	Spadina Fort York	Downtown	Union Station	Female Washroom	No	No	Mon-Sun 5:30am-12:45am	West Wing, Ground Floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38030222, 43.64537963]}"
58	N/A	Union Station	65 Front Street West	Spadina Fort York	Downtown	Union Station	Gender Inclusive Washroom	Yes	No	Mon-Sun 5:30am-12:45am	West Wing, Ground Floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38030222, 43.64537963]}"
59	N/A	Union Station	65 Front Street West	Spadina Fort York	Downtown	Union Station	Male Washroom	No	No	Mon-Sun 5:30am-12:45am	West Wing, Ground Floor	Open - Public Access to VIA Passengers only	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38030222, 43.64537963]}"
60	001879-B01	St Lawrence Tent	125 The Esplanade Street	Toronto Center	Downtown	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Sat Closed, Sun 10:00am-5:00pm	Temporary tent	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.37123248, 43.64795432]}"
61	N/A	Union Station	65 Front Street West	Spadina Fort York	Downtown	Union Station	Female Washroom	No	No	Mon-Sun 5:30am-12:45am	West Wing, Ground Floor	Open - Public Access to VIA Passengers only	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38030222, 43.64537963]}"
62	N/A	Union Station	65 Front Street West	Spadina Fort York	Downtown	Union Station	Male Washroom	No	No	Mon-Sun 5:30am-12:45am	Centre, Ground Floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38030222, 43.64537963]}"
63	N/A	Union Station	65 Front Street West	Spadina Fort York	Downtown	Union Station	Female Washroom	No	No	Mon-Sun 5:30am-12:45am	Centre, Ground Floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38030222, 43.64537963]}"
64	N/A	Metro Hall	55 John Street	Spadina-Fort York	Spadina-Fort York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	David Pecault Square	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38893049, 43.64615517]}"
65	N/A	Metro Hall	55 John Street	Spadina-Fort York	Spadina-Fort York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	David Pecault Square	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38893049, 43.64615517]}"
66	N/A	Metro Hall	55 John Street	Spadina-Fort York	Spadina-Fort York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Ground Floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38893049, 43.64615517]}"
67	N/A	Metro Hall	55 John Street	Spadina-Fort York	Spadina-Fort York	Municipal Government Building	Accessible Male Washroom	No	Yes	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Ground Floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38893049, 43.64615517]}"
68	N/A	Metro Hall	55 John Street	Spadina-Fort York	Spadina-Fort York	Municipal Government Building	Accessible Female Washroom	No	Yes	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Ground Floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38893049, 43.64615517]}"
69	N/A	Metro Hall	55 John Street	Spadina-Fort York	Spadina-Fort York	Municipal Government Building	Accessible Female Washroom	No	Yes	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	3rd Floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38893049, 43.64615517]}"
70	N/A	Metro Hall	55 John Street	Spadina-Fort York	Spadina-Fort York	Municipal Government Building	Accessible Male Washroom	No	Yes	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	3rd Floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38893049, 43.64615517]}"
71	N/A	Metro Hall	55 John Street	Spadina-Fort York	Spadina-Fort York	Municipal Government Building	Universal Washroom	Yes	Yes	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	3rd Floor	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.38893049, 43.64615517]}"
72	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Lower Level-South Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
73	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Lower Level-South Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
74	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Main Floor-South Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
75	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Main Floor-South Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
76	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	3rd Floor-South Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
77	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	3rd Floor-South Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
78	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Lower Level-Centre Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
79	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Lower Level-Centre Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
80	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Main Floor-Centre Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
81	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Main Floor-Centre Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
82	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Lower Level-North Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
83	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Lower Level-North Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
84	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Main Floor-North Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
85	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	Main Floor-North Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
86	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	3rd Floor-North Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
87	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	3rd Floor-North Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
88	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	4th Floor-North Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
89	005581-B01	Etobicoke Civic Centre	399 The West Mall	Etobicoke Centre	Etobicoke York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-6:00pm, Sat 10:00am-6:00pm, Sun Closed	4th Floor-North Block	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.56545263, 43.6437741]}"
90	003257-B02	York Civic Centre	2700 Eglinton Avenue West	York South-Weston	Etobicoke York	Municipal Government Building	Male Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-5:00pm, Sat-Sun Closed	Lower Level-Public Washroom	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.47841192, 43.68988633]}"
91	003257-B02	York Civic Centre	2700 Eglinton Avenue West	York South-Weston	Etobicoke York	Municipal Government Building	Female Washroom	No	No	Mon-Fri 8:00am-5:00pm, Sat-Sun Closed	Lower Level-Public Washroom	Open - Public Access	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [-79.47841192, 43.68988633]}"
