neighbourhood-crime-rates - 4326.csv
Dataset description:
This dataset includes the Crime Data by Neighbourhood. Counts are available for Assault, Auto Theft, Break and Enter, Robbery, Theft Over, Homicide and Shooting & Firearm Discharges....
Source: Neighbourhood Crime Rates
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 20 février 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 20 février 2026 |
| Créé le | 30 juin 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | License not specified |
| Datastore active | False |
| Datastore resource id | d4160604-9f3e-4589-8821-9fd70fa350b3 |
| Has views | False |
| Id | 3c3925de-3a85-476a-85ca-b3cdff91b47f |
| Is datastore cache file | True |
| Mimetype | application/octet-stream |
| Package id | 21db0f45-1828-4fa3-94de-db92f454314c |
| Position | 1 |
| Size | 2 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | |
| Is Datastore Cache File? | True |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID | d4160604-9f3e-4589-8821-9fd70fa350b3 |