watermain-breaks-1990-to-2016-wgs84
Dataset description:
BREAK_DATE - Date of watermain break reported BREAK_YEAR - Year of watermain break reported XCOORD - Easting in MTM NAD 27(3 degree) Projection & Lat and Long YCOORD - Northing in...
Source: Watermain Breaks
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 juillet 2019 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 mars 2022 |
| Créé le | 23 juillet 2019 |
| Format | SHP |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | bd587c6a-3de6-4a7d-a743-7d6ed955197d |
| Is datastore cache file | False |
| Is preview | False |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | c1339013-2f0f-4a5a-8233-625daef69102 |
| Position | 1 |
| Revision id | f9dd7a0b-5da1-42a3-9678-e799559dc8ba |
| Size | 1,6 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | |
| Is Datastore Cache File? | False |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID |