ob_report_2026
Descrición do conxunto de datos:
Under the Ontario Health Protection and Promotion Act (HPPA), healthcare institutions (hospitals, long-term care homes and retirement homes) are required to monitor staff and...
Fonte: Outbreaks in Toronto Healthcare Institutions
Dicionario de datos
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de datos | 20 de xaneiro de 2026 |
| Última actualización de metadatos | 20 de febreiro de 2026 |
| Creado | 20 de xaneiro de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | License not specified |
| Datastore active | True |
| Datastore cache | {'CSV': 'be82644f-a9d8-449a-badb-c138fe5b83b6', 'XML': '80689ed5-ce52-4441-b0f2-7fcc67fee8a0', 'JSON': 'f5854592-fa6d-4714-9b13-be41877f1c0d'} |
| Datastore cache last update | hai 5 días |
| Extract job | Airflow: Integration Pipeline outbreaks-in-toronto-healthcare-institutions |
| Has views | True |
| Id | 7a4733cb-218a-48df-af74-1abf496e3851 |
| Is preview | True |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 80ce0bd7-adb2-4568-b9d7-712f6ba38e4e |
| Position | 0 |
| Record count | 164 |
| State | active |
| Url type | datastore |
| Extract Job | Airflow: Integration Pipeline outbreaks-in-toronto-healthcare-institutions |
| Is Datastore Cache File? | |
| Datastore Cache |
|
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID |