toronto-fire-services-run-areas - 2952.geojson
Descrición do conxunto de datos:
A run area is a geographical area in proximity to a fire station that is normally served by the personnel and apparatus from that facility in the event of a fire, rescue or other...
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de datos | 15 de outubro de 2024 |
Última actualización de metadatos | 15 de outubro de 2024 |
Creado | 21 de outubro de 2022 |
Formato | GeoJSON |
Licenza | Non se fornece ningunha licenza |
Datastore active | False |
Datastore resource id | b16fe13f-f405-4c7a-8e76-18fc55f92a37 |
Has views | False |
Id | 76fdca60-d8e6-4341-8d70-f4c36a9b5e6b |
Is datastore cache file | True |
Mimetype | application/octet-stream |
Package id | 800dc3a3-3ffd-4de7-a3a6-5064104cdf88 |
Position | 6 |
Size | 1 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Extract Job | |
Is Datastore Cache File? | True |
Datastore Cache | |
Datastore Cache Last Updated | |
Datastore resource's ID | b16fe13f-f405-4c7a-8e76-18fc55f92a37 |