Automated Speed Enforcement Locations - 4326.geojson
Dataset description:
Automated Speed Enforcement (ASE) is an automated system that uses a camera and a speed measurement device to detect and capture images of vehicles travelling in excess of the posted...
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年10月9日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年10月9日 |
| 作成日 | 2022年3月10日 |
| データ形式 | GeoJSON |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | False |
| Datastore resource id | e25e9460-a0e8-469c-b9fb-9a4837ac6c1c |
| Has views | False |
| Id | 9842895b-2b8b-4b60-9320-c0a1fde4afd8 |
| Is datastore cache file | True |
| Mimetype | application/octet-stream |
| Package id | a154790c-4a8a-4d09-ab6b-535ddb646770 |
| Position | 5 |
| Size | 53.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | |
| Is Datastore Cache File? | True |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID | e25e9460-a0e8-469c-b9fb-9a4837ac6c1c |