﻿_id	YEAR	SECTION	CATEGORY	SUBTYPE	COUNT_
1	2025	Reported Crime	IPV Offence	FTC With Conditions	1038
2	2014	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	146
3	2025	Reported Crime	IPV Offence	Threat - Person	825
4	2025	Reported Crime	IPV Offence	Assault With Weapon	694
5	2015	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	134
6	2016	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	176
7	2025	Reported Crime	IPV Offence	Harassment - Criminal	468
8	2025	Reported Crime	IPV Offence	Mischief Under	363
9	2017	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	186
10	2025	Reported Crime	IPV Offence	Sexual Assault	298
11	2025	Reported Crime	IPV Offence	Assault Bodily Harm	272
12	2018	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	137
13	2019	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	138
14	2025	Reported Crime	IPV Offence	FTC Probation Order	210
15	2014	Traffic	R.I.D.E	Vehicles Stopped	208118
16	2020	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	210
17	2021	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	257
18	2014	Traffic	R.I.D.E	Charges Laid	161
19	2015	Traffic	R.I.D.E	Vehicles Stopped	207375
20	2022	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	248
21	2023	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	372
22	2015	Traffic	R.I.D.E	Charges Laid	159
23	2016	Traffic	R.I.D.E	Vehicles Stopped	184768
24	2024	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	443
25	2025	Reported Crime	Hate Crimes	Total Events	236
26	2016	Traffic	R.I.D.E	Charges Laid	147
27	2017	Traffic	R.I.D.E	Vehicles Stopped	149190
28	2018	Reported Crime	Hate Crimes	Ethnicity	15
29	2018	Reported Crime	Hate Crimes	Race	29
30	2017	Traffic	R.I.D.E	Charges Laid	102
31	2018	Traffic	R.I.D.E	Vehicles Stopped	104234
32	2018	Reported Crime	Hate Crimes	Religion	84
33	2018	Reported Crime	Hate Crimes	Sexual orientation	19
34	2018	Traffic	R.I.D.E	Charges Laid	60
35	2019	Traffic	R.I.D.E	Vehicles Stopped	153299
36	2018	Reported Crime	Hate Crimes	Gender	12
37	2018	Reported Crime	Hate Crimes	Language	0
38	2019	Traffic	R.I.D.E	Charges Laid	70
39	2018	Reported Crime	Hate Crimes	Disability	0
40	2020	Traffic	R.I.D.E	Vehicles Stopped	35336
41	2018	Reported Crime	Hate Crimes	Age	0
42	2020	Traffic	R.I.D.E	Charges Laid	50
43	2018	Reported Crime	Hate Crimes	Other	0
44	2021	Traffic	R.I.D.E	Vehicles Stopped	32102
45	2019	Reported Crime	Hate Crimes	Ethnicity	15
46	2021	Traffic	R.I.D.E	Charges Laid	62
47	2019	Reported Crime	Hate Crimes	Race	32
48	2022	Traffic	R.I.D.E	Vehicles Stopped	19464
49	2019	Reported Crime	Hate Crimes	Religion	72
50	2022	Traffic	R.I.D.E	Charges Laid	41
51	2019	Reported Crime	Hate Crimes	Sexual orientation	24
52	2019	Reported Crime	Hate Crimes	Gender	12
53	2023	Traffic	R.I.D.E	Vehicles Stopped	5734
54	2023	Traffic	R.I.D.E	Charges Laid	41
55	2019	Reported Crime	Hate Crimes	Language	0
56	2019	Reported Crime	Hate Crimes	Disability	0
57	2014	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,084,194,103.00 
58	2019	Reported Crime	Hate Crimes	Age	0
59	2015	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,106,525,755.00 
60	2016	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,123,841,764.00 
61	2019	Reported Crime	Hate Crimes	Other	0
62	2020	Reported Crime	Hate Crimes	Ethnicity	36
63	2017	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,120,556,233.00 
64	2018	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,147,508,983.00 
65	2020	Reported Crime	Hate Crimes	Race	69
66	2020	Reported Crime	Hate Crimes	Religion	96
67	2019	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,195,949,008.00 
68	2020	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,203,878,889.00 
69	2020	Reported Crime	Hate Crimes	Sexual orientation	20
70	2021	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,221,151,714.00 
71	2020	Reported Crime	Hate Crimes	Gender	5
72	2022	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,274,877,236.00 
73	2020	Reported Crime	Hate Crimes	Language	1
74	2023	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,363,786,560.32 
75	2020	Reported Crime	Hate Crimes	Disability	2
76	2024	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,469,009,160.00 
77	2020	Reported Crime	Hate Crimes	Age	0
78	2025	Personnel & Budget	Budget	Actual Expenditures	$1,548,428,015.51 
79	2020	Reported Crime	Hate Crimes	Other	0
80	2014	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	1811
81	2021	Reported Crime	Hate Crimes	Ethnicity	27
82	2015	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	1765
83	2021	Reported Crime	Hate Crimes	Race	111
84	2016	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	1699
85	2021	Reported Crime	Hate Crimes	Religion	94
86	2017	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	1632
87	2021	Reported Crime	Hate Crimes	Sexual orientation	35
88	2018	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	1436
89	2021	Reported Crime	Hate Crimes	Gender	19
90	2019	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	1543
91	2021	Reported Crime	Hate Crimes	Language	1
92	2020	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	1330
93	2021	Reported Crime	Hate Crimes	Disability	1
94	2021	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	1741
95	2021	Reported Crime	Hate Crimes	Age	0
96	2022	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	2123
97	2021	Reported Crime	Hate Crimes	Other	0
98	2023	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	2291
99	2022	Reported Crime	Hate Crimes	Ethnicity	29
100	2024	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	2321
101	2022	Reported Crime	Hate Crimes	Race	98
102	2025	Traffic	Impaired Driving	Drive While Impaired	2304
103	2022	Reported Crime	Hate Crimes	Religion	100
104	2014	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	195
105	2022	Reported Crime	Hate Crimes	Sexual orientation	40
106	2015	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	180
107	2022	Reported Crime	Hate Crimes	Gender	17
108	2016	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	217
109	2022	Reported Crime	Hate Crimes	Language	1
110	2017	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	201
111	2022	Reported Crime	Hate Crimes	Disability	0
112	2018	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	144
113	2022	Reported Crime	Hate Crimes	Age	0
114	2019	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	147
115	2022	Reported Crime	Hate Crimes	Other	0
116	2020	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	170
117	2023	Reported Crime	Hate Crimes	Ethnicity	48
118	2021	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	202
119	2023	Reported Crime	Hate Crimes	Race	91
120	2022	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	213
121	2023	Reported Crime	Hate Crimes	Religion	188
122	2023	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	233
123	2023	Reported Crime	Hate Crimes	Sexual orientation	60
124	2024	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	254
125	2023	Reported Crime	Hate Crimes	Gender	14
126	2025	Traffic	Impaired Driving	Refuse Sample	257
127	2023	Reported Crime	Hate Crimes	Language	0
128	2023	Reported Crime	Hate Crimes	Disability	0
129	2023	Reported Crime	Hate Crimes	Age	0
130	2023	Reported Crime	Hate Crimes	Other	3
131	2024	Reported Crime	Hate Crimes	Ethnicity	51
132	2024	Reported Crime	Hate Crimes	Race	111
133	2024	Reported Crime	Hate Crimes	Religion	218
134	2024	Reported Crime	Hate Crimes	Sexual orientation	61
135	2024	Reported Crime	Hate Crimes	Gender	20
136	2024	Reported Crime	Hate Crimes	Language	1
137	2024	Reported Crime	Hate Crimes	Disability	0
138	2024	Reported Crime	Hate Crimes	Age	0
139	2024	Reported Crime	Hate Crimes	Other	3
140	2025	Reported Crime	Hate Crimes	Ethnicity	26
141	2025	Reported Crime	Hate Crimes	Race	68
142	2025	Reported Crime	Hate Crimes	Religion	116
143	2025	Reported Crime	Hate Crimes	Sexual orientation	34
144	2025	Reported Crime	Hate Crimes	Gender	13
145	2025	Reported Crime	Hate Crimes	Language	0
146	2025	Reported Crime	Hate Crimes	Disability	0
147	2025	Reported Crime	Hate Crimes	Age	0
148	2025	Reported Crime	Hate Crimes	Other	1
149	2025	Reported Crime	HC Offence	Mischief Under $5000	97
150	2025	Reported Crime	HC Offence	Assault	49
151	2025	Reported Crime	HC Offence	Uttering Threats - Bodily Harm	36
152	2025	Reported Crime	HC Offence	Criminal Harassment	15
153	2025	Reported Crime	HC Offence	Assault With a Weapon	13
154	2025	Reported Crime	HC Offence	Indecent Communications	5
155	2025	Reported Crime	HC Offence	Public Incitement of Hatred	5
156	2025	Reported Crime	HC Offence	Mischief Interfere With Property	4
157	2025	Reported Crime	HC Offence	Harassing Communications	2
158	2025	Reported Crime	HC Offence	Mischief To Religious Property, Educational Institutions, Etc.	2
159	2014	Reported Crime	IPV	Family	1529
160	2014	Reported Crime	IPV	Intimate	18582
161	2014	Reported Crime	IPV	Unclassified	581
162	2015	Reported Crime	IPV	Family	1371
163	2015	Reported Crime	IPV	Intimate	18628
164	2015	Reported Crime	IPV	Unclassified	1066
165	2016	Reported Crime	IPV	Family	1501
166	2016	Reported Crime	IPV	Intimate	19124
167	2016	Reported Crime	IPV	Unclassified	1132
168	2017	Reported Crime	IPV	Family	1330
169	2017	Reported Crime	IPV	Intimate	17195
170	2017	Reported Crime	IPV	Unclassified	2285
171	2018	Reported Crime	IPV	Family	1135
172	2018	Reported Crime	IPV	Intimate	17893
173	2018	Reported Crime	IPV	Unclassified	1920
174	2019	Reported Crime	IPV	Family	1065
175	2019	Reported Crime	IPV	Intimate	18943
176	2019	Reported Crime	IPV	Unclassified	1257
177	2020	Reported Crime	IPV	Family	906
178	2020	Reported Crime	IPV	Intimate	19283
179	2020	Reported Crime	IPV	Unclassified	994
180	2021	Reported Crime	IPV	Family	851
181	2021	Reported Crime	IPV	Intimate	18747
182	2021	Reported Crime	IPV	Unclassified	1176
183	2022	Reported Crime	IPV	Family	615
184	2022	Reported Crime	IPV	Intimate	17542
185	2022	Reported Crime	IPV	Unclassified	1530
186	2023	Reported Crime	IPV	Family	580
187	2023	Reported Crime	IPV	Intimate	17965
188	2023	Reported Crime	IPV	Unclassified	1700
189	2024	Reported Crime	IPV	Family	729
190	2024	Reported Crime	IPV	Intimate	18122
191	2024	Reported Crime	IPV	Unclassified	2059
192	2025	Reported Crime	IPV	Family	669
193	2025	Reported Crime	IPV	Intimate	16571
194	2025	Reported Crime	IPV	Unclassified	2441
195	2025	Reported Crime	IPV Offence	Intimate Partner Incident	13028
196	2025	Reported Crime	IPV Offence	Assault	3697
