﻿_id	CONTACTID	TPS_PATROL_ZONE	NATURE_OF_CONTACT	CONTACT_DATE	CONTACT_TIME	CONTACT_YEAR	AGE	SEX	BIRTH_PLACE	SKIN_COLOUR	YEAR_MONTH_OF_BIRTH	UNIQUE_PERSON_ID	HOME_CITY	HOME_PATROL_ZONE	FID
1	1374702	222	Radio Call	2013-01-01	00:13:00	2013	18	Female		White	1994 SEP	23562607	WOODSTOCK		1
2	1374702	222	Radio Call	2013-01-01	00:13:00	2013	20	Male		White	1992 JUN	23562608	WOODSTOCK		2
3	1374703	234	General Investigation	2013-01-01	00:24:00	2013	61	Female		Black	1951 FEB	23562609	TORONTO	234	3
4	1374704	414	Radio Call	2013-01-01	00:50:00	2013	16	Female	Canada	White	1996 MAY	1097107	TORONTO	413	4
5	1374704	414	Radio Call	2013-01-01	00:50:00	2013	20	Female	Canada	White	1992 DEC	382317	TORONTO	424	5
6	1374707	423	Screening Device - Pass	2013-01-01	00:40:00	2013	71	Male	India	Other	1941 DEC	1517980	AGINCOURT	422	6
7	1374708	531	General Info for Intelligence Unit	2013-01-01	00:50:00	2013	44	Female		White	1968 SEP	23562632	TORONTO	532	7
8	1374708	531	General Info for Intelligence Unit	2013-01-01	00:50:00	2013	51	Male		White	1961 SEP	2535461	TORONTO	325	8
9	1374708	531	General Info for Intelligence Unit	2013-01-01	00:50:00	2013	15	Female		White	1997 FEB	23562633	TORONTO	325	9
10	1374708	531	General Info for Intelligence Unit	2013-01-01	00:50:00	2013	15	Female		White	1997 JUL	2423428		411	10
11	1374708	531	General Info for Intelligence Unit	2013-01-01	00:50:00	2013	15	Female		White	1997 APR	23562634	TORONTO		11
12	1374708	531	General Info for Intelligence Unit	2013-01-01	00:50:00	2013	15	Female		Other	1997 SEP	23562635	TORONTO	325	12
13	1374709	333	Radio Call	2013-01-01	01:00:00	2013	25			White	1987 JUL	852772		333	13
14	1374710	523	Radio Call	2013-01-01	00:01:00	2013	20	Female		White	1992 JUL	23562636	OTTAWA		14
15	1374711	224	Radio Call	2013-01-01	01:11:00	2013	37	Male	Toronto	White	1975 DEC	23562637	TORONTO	111	15
16	1374711	224	Radio Call	2013-01-01	01:11:00	2013	32	Female		White	1980 APR	4941602	TORONTO	223	16
17	1374712	311	Radio Call	2013-01-01	01:10:00	2013	29	Male		White	1983 SEP	23562638	TORONTO	114	17
18	1374713	314	Radio Call	2013-01-01	01:00:00	2013	22	Male	Toronto	Black	1990 DEC	595106	TORONTO		18
19	1374714	532	Radio Call	2013-01-01	01:29:00	2013	70	Female		White	1942 FEB	190186	TORONTO		19
20	1374716	423	Screening Device - Pass	2013-01-01	01:43:00	2013	54	Male	China	Other	1958 APR	23562668	MARKHAM		20
21	1374736	532	General Investigation	2013-01-01	03:24:00	2013	58	Male		White	1954 JUL	21908906	TOROTNO		43
22	1374718	552	Dispute (Non-Domestic)	2013-01-01	01:48:00	2013	22	Female		White	1990 MAR	4815730	TORONTO	552	21
23	1374721	111	Radio Call	2013-01-01	02:00:00	2013	18	Female		Other	1994 JUL	791509	TORONTO	112	22
24	1374722	541	Screening Device - Pass	2013-01-01	02:08:00	2013	26	Male			1986 JUL	15578292	THORNHILL		23
25	1374724	143	Radio Call	2013-01-01	02:08:00	2013	20	Female		White	1992 JUL	5913063	BARRIE		24
26	1374724	143	Radio Call	2013-01-01	02:08:00	2013	25	Male		White	1987 JUN	23562675	TORONTO	146	25
27	1374725	511	General Investigation	2013-01-01	02:00:00	2013	50	Male			1962 OCT	23562676	TORONTO	551	26
28	1374726	542	General Investigation	2013-01-01	02:13:00	2013	48	Male		White	1964 JUL	23562677	TORONTO	541	27
29	1374730	331	Radio Call	2013-01-01	02:30:00	2013	20	Female		White	1992 MAY	20759670	TORONTO		28
30	1374733	531	General Info for Intelligence Unit	2013-01-01	03:19:00	2013	30	Male		Brown	1982 SEP	23562693	TORONTO	532	29
31	1374735	333	Radio Call	2013-01-01	03:29:00	2013	48	Female			1964 DEC	498203	TORONTO		30
32	1374735	333	Radio Call	2013-01-01	03:29:00	2013	17	Female			1995 MAY	23562694	TORONTO		31
33	1374735	333	Radio Call	2013-01-01	03:29:00	2013	19	Female			1993 OCT	23562695	TORONTO		32
34	1374737	222	Radio Call	2013-01-01	03:27:00	2013	25	Female		White	1987 MAR	23562698			33
