﻿_id	YEAR	FIREARM_TYPE	CALIBRE
1	2014	Pistol	9MM Luger
2	2019	Rifle	9MM Luger
3	2014	Pistol	45 AUTO
4	2014	Pistol	40 S&W
5	2014	Pistol	380 AUTO
6	2014	Revolver	38 SPECIAL
7	2014	Revolver	357 MAGNUM
8	2014	Revolver	22 LR
9	2014	Revolver	44 MAGNUM
10	2014	Revolver	32 S&W
11	2019	Rifle	7.62x39 RUSSIAN
12	2019	Rifle	5.56MM
13	2014	Rifle	22LR
14	2014	Rifle	7.62 X 39
15	2019	Rifle	300 WIN MAG / 308 WIN
16	2019	Shotgun	"12 GA X 3"""
17	2014	Rifle	5.56 NATO
18	2014	Rifle	30-06 SPRINGFIELD
19	2019	Shotgun	12 GA
20	2019	Shotgun	"12 GA X 2 3/4"""
21	2014	Rifle	308 WIN
22	2014	Shotgun	"12 GA X 2 ¾"""
23	2019	Shotgun	20 GA / 410 GA
24	2019	Shotgun	"12 GA X 3 1/2"" / 16 GA X 2 3/4"" / U/K"
25	2014	Shotgun	"12 GA X 3"""
26	2014	Shotgun	"12 GA X 3 ½"""
27	2020	Pistol	9MM Luger
28	2020	Pistol	40 S&W
29	2014	Shotgun	"16 GA X 2 ¾"""
30	2014	Shotgun	"20 GA X 3"""
31	2020	Pistol	45 Auto
32	2020	Pistol	22 LR
33	2015	Pistol	9MM Luger
34	2015	Pistol	40 S&W
35	2020	Pistol	380 AUTO
36	2020	Revolver	38 SPL
37	2015	Pistol	45 AUTO
38	2015	Pistol	380 AUTO
39	2020	Revolver	22 LR
40	2020	Revolver	357 MAG
41	2015	Pistol	9 MM
42	2015	Revolver	38 SPL
43	2020	Revolver	32 S&W
44	2020	Revolver	38 S&W / 44 MAG
45	2015	Revolver	357 MAG
46	2015	Revolver	22 LR
47	2020	Rifle	22 LR
48	2020	Rifle	7.62x39 RUSSIAN
49	2015	Revolver	32 RF
50	2015	Revolver	32 S&W
51	2020	Rifle	5.56MM NATO
52	2020	Rifle	30-06 SPRG
53	2015	Rifle	22 LR
54	2015	Rifle	303 BRITISH
55	2020	Rifle	223 REM
56	2020	Shotgun	12 GA
57	2015	Rifle	7.62 X 39 RUSSIAN
58	2015	Rifle	30-30 WIN
59	2020	Shotgun	"12 GA X 2 3/4"""
60	2020	Shotgun	"12 GA X 3"""
61	2015	Rifle	308 WIN
62	2015	Shotgun	12 GA 
63	2020	Shotgun	20 GA
64	2020	Shotgun	"410 GA / 16 GA X 2 3/4""/ 20 GA X 3"" / 16 GA"
65	2015	Shotgun	"12 GA X 2 ¾"""
66	2015	Shotgun	"12 GA X 3"""
67	2021	Pistol	9MM Luger
68	2021	Pistol	40 S&W
69	2015	Shotgun	16 GA 
70	2015	Shotgun	"410 GA X 3"""
71	2021	Pistol	45 Auto
72	2021	Pistol	380 AUTO
73	2016	Pistol	9 MM LUGER
74	2016	Pistol	45 AUTO
75	2021	Pistol	22 LR
76	2021	Revolver	38 SPL
77	2016	Pistol	40 S&W
78	2016	Pistol	9 MM
79	2021	Revolver	357 MAG
80	2021	Revolver	38 S&W
81	2016	Pistol	22 LR
82	2016	Revolver	22 LR
83	2021	Revolver	22 SHORT / 32 S&W
84	2021	Revolver	22 LR / 44 MAG / U/K / 11MM GERMAN ORDNANCE REV / 22 PERCUSSION / 32 / 32 RF / 32 S&W LONG
85	2016	Revolver	357 MAG
86	2016	Revolver	38 SPL
87	2021	Rifle	22 LR
88	2021	Rifle	7.62x39 RUSSIAN
89	2016	Revolver	32 S&W
90	2016	Revolver	38 S&W
91	2021	Rifle	9MM LUGER / 223 REM / 5.56MM NATO
92	2021	Rifle	303 BRITISH
93	2016	Rifle	22 LR
94	2016	Rifle	7.62 X 39 RUSSIAN
95	2021	Rifle	U/K / 222 REM / 300 WIN MAG / 44-40 WIN / 6.5MM CREEDMOOR / 6.5X52 ITALIAN / 7.62MM NATO / 7.62X54R RUSSIAN / 8MM MAUSER
96	2021	Shotgun	12 GA
97	2016	Rifle	30-06 SPRG
98	2016	Rifle	7.62 X 39
99	2021	Shotgun	"12 GA X 3"""
100	2021	Shotgun	20 GA
101	2016	Rifle	5.56 MM
102	2016	Shotgun	12 GA 
103	2021	Shotgun	"12 GA X 2 3/4"" / 20 GA X 2 ¾” / 410 GA"
104	2022	Pistol	9MM LUGER / 9MM
105	2022	Pistol	40 S&W
106	2022	Pistol	45 AUTO
107	2022	Pistol	380 AUTO
108	2022	Pistol	22 LR
109	2022	Revolver	357 MAG
110	2022	Revolver	38 SPL
111	2022	Revolver	22 LR
112	2022	Revolver	38 S&W
113	2022	Revolver	32 S&W
114	2022	Rifle	22 LR
115	2022	Rifle	7.62X39 RUSSIAN
116	2022	Rifle	5.56MM NATO
117	2022	Shotgun	"12 GA X 3"""
118	2022	Shotgun	"12 GA X 2 3/4"""
119	2022	Shotgun	12 GA
120	2023	Pistol	9MM LUGER/9MM
121	2023	Pistol	40 S&W
122	2023	Pistol	45 AUTO
123	2023	Pistol	22 LR
124	2023	Pistol	25 AUTO
125	2023	Revolver	357 MAG / 38 SPL
126	2023	Revolver	22 LR
127	2023	Revolver	357 / 32 RF / 32 S&W / 8MM PIN-FIRE
128	2023	Rifle	22 LR
129	2023	Rifle	7.62X39 RUSSIAN / 5.56MM NATO
130	2023	Rifle	9MM/9MM LUGER / 30-30 Win
131	2023	Shotgun	12 GA
132	2023	Shotgun	"12 GA X 3"" / 20 GA / 410 GA"
133	2023	Shotgun	16 GA
134	2024	Pistol	9MM / 9 MM Luger
135	2024	Pistol	40 S&W
136	2024	Pistol	45 ACP / 45 Auto
137	2024	Pistol	380 Auto
138	2024	Pistol	9MM ACP
139	2024	Revolver	38 SPL
140	2024	Revolver	357 Mag / 38 S&W
141	2024	Revolver	22 LR
142	2024	Revolver	9MM / 9 MM Luger / 38 LONG COLT / 44 MAG / U/K
143	2024	Rifle	22 LR
144	2024	Rifle	5.56MM NATO 
145	2024	Rifle	9MM / 9 MM Luger
146	2024	Shotgun	12 GA
147	2024	Shotgun	20 GA
148	2024	Shotgun	"12 GA X 3"""
149	2025	Pistol	9MM / 9MM Luger / 9MM ACP
150	2025	Pistol	40 S&W
151	2025	Pistol	45 ACP / 45 Auto
152	2025	Pistol	380 AUTO
153	2025	Pistol	U/K
154	2025	Revolver	38 SPL
155	2025	Revolver	22 LR
156	2025	Revolver	32 S&W / 357 MAG
157	2025	Revolver	22 SHORT / 38 S&W / 41 REM MAG
158	2025	Rifle	22 LR
159	2025	Rifle	5.56MM NATO
160	2025	Rifle	303 BRITISH
161	2025	Shotgun	12 GA
162	2025	Shotgun	20 GA
163	2016	Shotgun	"12 GA X 2 ¾"""
164	2016	Shotgun	"12 GA X 3"""
165	2016	Shotgun	410 GA
166	2016	Shotgun	"12 GA X 3 ½"""
167	2017	Pistol	9 MM LUGER
168	2017	Pistol	40 S&W
169	2017	Pistol	9 MM
170	2017	Pistol	45 AUTO
171	2017	Pistol	22 LR
172	2017	Revolver	38 SPL
173	2017	Revolver	357 MAG
174	2017	Revolver	22 LR
175	2017	Revolver	32 S&W
176	2017	Revolver	38 S&W
177	2017	Rifle	22 LR
178	2017	Rifle	7.62 X 39 RUSSIAN
179	2017	Rifle	308 WIN
180	2017	Rifle	45 AUTO
181	2017	Rifle	U/K
182	2017	Shotgun	"12 GA X 2 ¾"""
183	2017	Shotgun	12 GA
184	2017	Shotgun	"12 GA X 3"""
185	2017	Shotgun	"20 GA X 3"""
186	2017	Shotgun	410 GA
187	2018	Pistol	9MM LUGER
188	2018	Pistol	40 S&W
189	2018	Pistol	45 AUTO
190	2018	Pistol	22 LR
191	2018	Pistol	9MM
192	2018	Revolver	357 MAG
193	2018	Revolver	38 SPL
194	2018	Revolver	22 LR
195	2018	Revolver	32 S&W / 44 MAG / 44 Percussion
196	2018	Revolver	22 SHORT
197	2018	Rifle	7.62X39 RUSSIAN
198	2018	Rifle	22 LR
199	2018	Rifle	9MM LUGER
200	2018	Rifle	308 WIN / 5.56MM NATO
201	2018	Rifle	17 HMR
202	2018	Shotgun	"12 GA X 3"""
203	2018	Shotgun	12 GA
204	2018	Shotgun	"12 GA X 2 ¾"""
205	2018	Shotgun	410 GA
206	2018	Shotgun	"12 GA X 3 ½"""
207	2019	Pistol	9MM Luger
208	2019	Pistol	40 S&W
209	2019	Pistol	45 Auto
210	2019	Pistol	22 LR
211	2019	Pistol	380 AUTO
212	2019	Revolver	357 MAG
213	2019	Revolver	38 SPL
214	2019	Revolver	22 LR
215	2019	Revolver	38 S&W
216	2019	Revolver	45 COLT
217	2019	Rifle	22 LR
