﻿_id	Year of death	Final_Age (group)	Gender	Count
1	2023	Unknown	Unknown	1
2	2022	40-59	Female	22
3	2022	60+	Female	15
4	2022	20-39	Female	28
5	2022	60+	Male	70
6	2023	40-59	Male	106
7	2023	Unknown	Female	2
8	2023	<20	Female	Suppressed
9	2023	60+	Male	58
10	2024	20-39	Unknown	1
11	2022	Unknown	Unknown	2
12	2022	<20	Female	Suppressed
13	2024	60+	Male	30
14	2023	40-59	Female	25
15	2022	Unknown	Male	12
16	2022	20-39	Male	63
17	2023	60+	Female	5
18	2024	20-39	Male	45
19	2023	20-39	Unknown	1
20	2024	20-39	Female	23
21	2023	20-39	Female	23
22	2024	<20	Male	Suppressed
23	2024	40-59	Female	12
24	2023	Unknown	Male	5
25	2022	40-59	Male	107
26	2022	<20	Male	Suppressed
27	2022	Unknown	Female	1
28	2024	<20	Female	Suppressed
29	2023	20-39	Male	72
30	2024	Unknown	Female	1
31	2024	60+	Female	8
32	2024	40-59	Male	80
33	2024	Unknown	Male	7
