﻿_id	SEIZED_YEAR	RANK	OFFENCE
1	1981	1	Missing Person
2	1989	1	Missing Person
3	2006	1	Firearm - Found
4	2013	1	Firearm - Unauthorized Possess
5	2013	2	Weapon - Poss Dangerous Purp
6	2013	3	Threat - Person
7	2013	4	Firearm - Unsafe Storage
8	2013	5	Robbery - Business
9	2013	6	Assault
10	2013	7	Pointing A Firearm
11	2013	8	Use Firearm / Immit Commit Off
12	2013	9	Robbery With Weapon
13	2013	10	Firearm - Seized
14	2013	11	Assault With Weapon
15	2013	12	Drug - Poss Cannabis (Schd Ii)
16	2013	13	Search Warrant Executed
17	2013	14	Drug - Poss Cocaine (Schd I)
18	2013	15	Robbery - Swarming
19	2013	16	Drug - Traf Cocaine (Schd I)
20	2013	17	FTC Probation Order
21	2013	18	Assault Peace Officer
22	2013	19	Possession Property Obc Under
23	2013	20	Firearm - Careless Use
24	2014	1	Firearm - Unauthorized Possess
25	2014	2	Weapon - Poss Dangerous Purp
26	2014	3	Search Warrant Executed
27	2014	4	Firearm - Found
28	2014	5	Firearm - Unsafe Storage
29	2014	6	Robbery With Weapon
30	2014	7	FTC With Conditions
31	2014	8	Drug - Poss Cannabis (Schd Ii)
32	2014	9	Assault With Weapon
33	2014	10	Firearm - Seized
34	2014	11	Threat - Person
35	2014	12	Drug - Traf Cocaine (Schd I)
36	2014	13	Assault
37	2014	14	Drug - Poss Cocaine (Schd I)
38	2014	15	Robbery - Business
39	2014	16	FTC Probation Order
40	2014	17	Property - Found
41	2014	18	Robbery - Mugging
42	2014	19	Possession Property Obc Under
43	2014	20	Pointing A Firearm
44	2015	1	Firearm - Unauthorized Possess
45	2015	2	Weapon - Poss Dangerous Purp
46	2015	3	Search Warrant Executed
47	2015	4	Firearm - Found
48	2015	5	Firearm - Unsafe Storage
49	2015	6	Threat - Person
50	2015	7	Drug - Poss Cannabis (Schd Ii)
51	2015	8	Carrying Concealed Weapon
52	2015	9	FTC With Conditions
53	2015	10	Robbery With Weapon
54	2015	11	Firearm - Seized
55	2015	12	Assault With Weapon
56	2015	13	Assault
57	2015	14	Drug - Poss Cocaine (Schd I)
58	2015	15	Drug - Traf Cocaine (Schd I)
59	2015	16	Pointing A Firearm
60	2015	17	FTC Probation Order
61	2015	18	Possession Property Obc Under
62	2015	19	Robbery - Mugging
63	2015	20	Drug - Traf Cannabis (Schd Ii)
64	2016	1	Firearm - Unauthorized Possess
65	2016	2	Weapon - Poss Dangerous Purp
66	2016	3	Firearm - Unsafe Storage
67	2016	4	Carrying Concealed Weapon
68	2016	5	Search Warrant Executed
69	2016	6	Firearm - Found
70	2016	7	FTC With Conditions
71	2016	8	Threat - Person
72	2016	9	Assault With Weapon
73	2016	10	FTC Probation Order
74	2016	11	Drug - Poss Cocaine (Schd I)
75	2016	12	Robbery With Weapon
76	2016	13	Drug - Traf Cocaine (Schd I)
77	2016	14	Pointing A Firearm
78	2016	15	Drug - Poss Cannabis (Schd Ii)
79	2016	16	Robbery - Mugging
80	2016	17	Firearm - Seized
81	2016	18	Assault
82	2016	19	Robbery - Business
83	2016	20	Property - Found
84	2017	1	Firearm - Unauthorized Possess
85	2017	2	Weapon - Poss Dangerous Purp
86	2017	3	Carrying Concealed Weapon
87	2017	4	Search Warrant Executed
88	2017	5	FTC With Conditions
89	2017	6	Firearm - Found
90	2017	7	Threat - Person
91	2017	8	Assault With Weapon
92	2017	9	Firearm - Unsafe Storage
93	2017	10	Drug - Traf Cocaine (Schd I)
94	2017	11	Assault
95	2017	12	Drug - Poss Cocaine (Schd I)
96	2017	13	Robbery With Weapon
97	2017	14	FTC Probation Order
98	2017	15	Possession Property Obc Under
99	2017	16	Drug - Poss Cannabis (Schd Ii)
100	2017	17	Robbery - Business
101	2017	18	Pointing A Firearm
102	2017	19	Murder - Attempt
103	2017	20	Drug - Traf Cannabis (Schd Ii)
104	2018	1	Firearm - Unauthorized Possess
105	2018	2	Weapon - Poss Dangerous Purp
106	2018	3	Search Warrant Executed
107	2018	4	FTC With Conditions
108	2018	5	Firearm - Unsafe Storage
109	2018	6	Carrying Concealed Weapon
110	2018	7	Firearm - Found
111	2018	8	Drug - Traf Cocaine (Schd I)
112	2018	9	Drug - Poss Cocaine (Schd I)
113	2018	10	Robbery With Weapon
114	2018	11	FTC Probation Order
115	2018	12	Threat - Person
116	2018	13	Assault
117	2018	14	Robbery - Business
118	2018	15	Assault With Weapon
119	2018	16	Pointing A Firearm
120	2018	17	Drug - Poss Cannabis (Schd Ii)
121	2018	18	Firearm - Seized
122	2018	19	Property - Found
123	2018	20	Possession Property Obc Under
124	2019	1	Firearm - Unauthorized Possess
125	2019	2	Weapon - Poss Dangerous Purp
126	2019	3	FTC With Conditions
127	2019	4	Firearm - Unsafe Storage
128	2019	5	Search Warrant Executed
129	2019	6	Threat - Person
130	2019	7	Carrying Concealed Weapon
131	2019	8	Pointing A Firearm
132	2019	9	Assault With Weapon
133	2019	10	Firearm - Found
134	2019	11	Drug - Poss Cocaine (Schd I)
135	2019	12	Robbery With Weapon
136	2019	13	Drug - Traf Cocaine (Schd I)
137	2019	14	Property - Found
138	2019	15	FTC Probation Order
139	2019	16	Assault
140	2019	17	Possession Property Obc Under
141	2019	18	Murder - Attempt
142	2019	19	Discharge Firearm With Intent
143	2019	20	Firearm - Seized
144	2020	1	Firearm - Unauthorized Possess
145	2020	2	Weapon - Poss Dangerous Purp
146	2020	3	Threat - Person
147	2020	4	FTC With Conditions
148	2020	5	Robbery With Weapon
149	2020	6	Assault With Weapon
150	2020	7	Search Warrant Executed
151	2020	8	Firearm - Unsafe Storage
152	2020	9	Assault
153	2020	10	Firearm - Found
154	2020	11	Carrying Concealed Weapon
155	2020	12	Property - Found
156	2020	13	Firearm - Seized
157	2020	14	Pointing A Firearm
158	2020	15	FTC Probation Order
159	2020	16	Drug - Poss Cocaine (Schd I)
160	2023	10	Firearm - Unsafe Storage
161	2023	11	Property - Found
162	2023	12	Discharge Firearm With Intent
163	2023	13	Drug - Traf Other (Schd I)
164	2023	14	Carrying Concealed Weapon
165	2023	15	Weapons Traf And Manufacturing
166	2023	16	Suspicious Incident
167	2023	17	Drug - Traf Cocaine (Schd I)
168	2023	18	Possession Property Obc Over
169	2023	19	Search Warrant Executed
170	2023	20	Robbery - Business
171	2024	1	Firearm - Unauthorized Possess
172	2024	2	Assault
173	2024	3	Weapon - Poss Dangerous Purp
174	2024	4	FTC With Conditions
175	2024	5	Firearm - Found
176	2024	6	Robbery With Weapon
177	2024	7	Firearm - Unsafe Storage
178	2024	8	Assault With Weapon
179	2024	9	Threat - Person
180	2024	10	Pointing A Firearm
181	2024	11	Possession Property Obc Over
182	2024	12	Drug - Traf Other (Schd I)
183	2024	13	Carrying Concealed Weapon
184	2024	14	Discharge Firearm - Recklessly
185	2024	15	Robbery - Vehicle Jacking
186	2024	16	Discharge Firearm With Intent
187	2024	17	Property - Found
188	2024	18	Theft Of Motor Vehicle
189	2024	19	Drug - Traf Cocaine (Schd I)
190	2024	20	Suspicious Incident
191	2025	1	Firearm - Unauthorized Possess
192	2025	2	Threat - Person
193	2025	3	Assault
194	2025	4	Assault With Weapon
195	2025	5	Weapon - Poss Dangerous Purp
196	2025	6	FTC With Conditions
197	2025	7	Robbery With Weapon
198	2025	8	Discharge Firearm With Intent
199	2025	9	Pointing A Firearm
200	2025	10	Carrying Concealed Weapon
201	2025	11	Firearm - Unsafe Storage
202	2025	12	Drug - Traf Other (Schd I)
203	2025	13	FTC Probation Order
204	2025	14	Firearms - Hearing Process
205	2025	15	Property - Found
206	2025	16	Firearm - Found
207	2025	17	Possession Property Obc Over
208	2025	18	Discharge Firearm - Recklessly
209	2025	19	Srch Warr Exe Announced Entry
210	2025	20	Theft Of Motor Vehicle
211	2020	17	Robbery - Business
212	2020	18	Possession Property Obc Under
213	2020	19	Discharge Firearm With Intent
214	2020	20	Drug - Poss Other (Schd I)
215	2021	1	Firearm - Unauthorized Possess
216	2021	2	Weapon - Poss Dangerous Purp
217	2021	3	Threat - Person
218	2021	4	FTC With Conditions
219	2021	5	Firearm - Found
220	2021	6	Assault
221	2021	7	Pointing A Firearm
222	2021	8	Firearm - Unsafe Storage
223	2021	9	Search Warrant Executed
224	2021	10	Property - Found
225	2021	11	Assault With Weapon
226	2021	12	Carrying Concealed Weapon
227	2021	13	Discharge Firearm With Intent
228	2021	14	Drug - Traf Cocaine (Schd I)
229	2021	15	FTC Probation Order
230	2021	16	Robbery With Weapon
231	2021	17	Robbery - Business
232	2021	18	Drug - Poss Other (Schd I)
233	2021	19	Drug - Poss Cocaine (Schd I)
234	2021	20	Firearm - Seized
235	2022	1	Firearm - Unauthorized Possess
236	2022	2	Assault With Weapon
237	2022	3	Weapon - Poss Dangerous Purp
238	2022	4	Threat - Person
239	2022	5	FTC With Conditions
240	2022	6	Robbery With Weapon
241	2022	7	Firearm - Found
242	2022	8	Firearm - Unsafe Storage
243	2022	9	Search Warrant Executed
244	2022	10	Robbery - Business
245	2022	11	Drug - Traf Other (Schd I)
246	2022	12	Assault
247	2022	13	Carrying Concealed Weapon
248	2022	14	Pointing A Firearm
249	2022	15	Property - Found
250	2022	16	Drug - Traf Cocaine (Schd I)
251	2022	17	Possession Property Obc Over
252	2022	18	FTC Probation Order
253	2022	19	Robbery - Vehicle Jacking
254	2022	20	Firearm - Seized
255	2023	1	Firearm - Unauthorized Possess
256	2023	2	Weapon - Poss Dangerous Purp
257	2023	3	FTC With Conditions
258	2023	4	Threat - Person
259	2023	5	Assault With Weapon
260	2023	6	Firearm - Found
261	2023	7	Robbery With Weapon
262	2023	8	Assault
263	2023	9	Pointing A Firearm
