﻿_id	Car Park Number	Car Park Location	Total Available Spaces	Average Daily Peak Occupancy %	Year	Quarter
1	CP1	20 Charles St E	646	23%	2025	Q1
2	CP3	13 Isabella St	30	77%	2025	Q1
3	CP5	15 Wellesley St E	126	51%	2025	Q1
4	CP13	10 Delisle Ave	240	28%	2025	Q1
5	CP17	716 Pape Ave	74	71%	2025	Q1
6	CP18	351 Keele St	72	60%	2025	Q1
7	CP19	385 Pacific Ave	67	60%	2025	Q1
8	CP20	101 Cedarvale Ave	35	40%	2025	Q1
9	CP21	72 Amroth Ave	50	47%	2025	Q1
10	CP26	37 Queen St E	631	58%	2025	Q1
11	CP28	670 Pape Ave	74	50%	2025	Q1
12	CP29	75 Holly St	302	30%	2025	Q1
13	CP34	20 Dundas Sq	262	71%	2025	Q1
14	CP36	110 Queen St W	1636	30%	2025	Q1
15	CP41	7 Norton Ave	62	48%	2025	Q1
16	CP42	91 Via Italia	169	32%	2025	Q1
17	CP43	2 Church St	1972	13%	2025	Q1
18	CP44	14 Fuller Ave	42	43%	2025	Q1
19	CP45	111 Broadview Ave	92	51%	2025	Q1
20	CP47	125 Burnaby Blvd	155	54%	2025	Q1
21	CP48	85 Lee Ave	68	58%	2025	Q1
22	CP49	30 Roehampton Ave	187	47%	2025	Q1
23	CP51	365 Lippincott St	136	67%	2025	Q1
24	CP52	40 York St	311	43%	2025	Q1
25	CP53	803 Richmond St W	48	52%	2025	Q1
26	CP55	23 Bedford Park Ave	42	66%	2025	Q1
27	CP58	9 Bedford Rd	371	48%	2025	Q1
28	CP64	265 Durie St	144	73%	2025	Q1
29	CP68	20 St Andrew St	417	18%	2025	Q1
30	CP78	35 Erindale Ave	94	75%	2025	Q1
31	CP79	405 Sherbourne St	91	60%	2025	Q1
32	CP80	400 Keele St	35	85%	2025	Q1
33	CP81	695 Lansdowne Ave	16	269%	2025	Q1
34	CP82	9 Emerson Ave	49	66%	2025	Q1
35	CP84	9 Salem Ave	33	97%	2025	Q1
36	CP85	557 Palmerston Ave	55	96%	2025	Q1
37	CP87	14 Arundel Ave	37	68%	2025	Q1
38	CP88	25 Ferrier Ave	46	78%	2025	Q1
39	CP90	17 Eaton Ave	30	82%	2025	Q1
40	CP91	265 Armadale Ave	144	60%	2025	Q1
41	CP93	675 Manning Ave	49	100%	2025	Q1
42	CP96	2 Portland St	37	99%	2025	Q1
43	CP104	745 Ossington Ave	46	64%	2025	Q1
44	CP106	15 Denison Ave	120	53%	2025	Q1
45	CP107	251 MacPherson Ave	40	40%	2025	Q1
46	CP109	51 Aberdeen Ave	35	56%	2025	Q1
47	CP110	1612 Danforth Ave	22	78%	2025	Q1
48	CP116	255 Kennedy Ave	56	63%	2025	Q1
49	CP125	323 Richmond St E	252	52%	2025	Q1
50	CP130	7 Bartlett Ave	37	74%	2025	Q1
51	CP131	912 Eglinton Ave W	26	69%	2025	Q1
52	CP137	77 Gough Ave	17	87%	2025	Q1
53	CP141	141 Greenlaw Ave	54	46%	2025	Q1
54	CP142	31 Langford Ave	27	73%	2025	Q1
55	CP143	265 Willard Ave	90	57%	2025	Q1
56	CP144	376 Clinton St	34	31%	2025	Q1
57	CP146	573 Gerrard St E	36	71%	2025	Q1
58	CP149	12 Woodycrest Ave	35	54%	2025	Q1
59	CP150	40 Larch St	332	41%	2025	Q1
60	CP155	995 Eglinton Ave W	33	47%	2025	Q1
61	CP156	18 Ferrier Ave	23	65%	2025	Q1
62	CP157	709 Millwood Rd	20	75%	2025	Q1
63	CP158	1325 Queen St W	32	87%	2025	Q1
64	CP164	453 Spadina Rd	55	87%	2025	Q1
65	CP167	18 Ossington Ave	20	106%	2025	Q1
66	CP168	146 Harrison St	79	68%	2025	Q1
67	CP170	117 Hammersmith Ave	29	42%	2025	Q1
68	CP171	730 Mount Pleasant Rd	53	38%	2025	Q1
69	CP173	737 Rhodes Ave	24	46%	2025	Q1
70	CP178	650 Mount Pleasant Rd	68	38%	2025	Q1
71	CP179	653 Gerrard St E	30	81%	2025	Q1
72	CP180	268 Rhodes Ave	39	63%	2025	Q1
73	CP183	166 Woodbine Ave	21	54%	2025	Q1
74	CP184	192 Boardwalk Dr	24	46%	2025	Q1
75	CP185	116 Joseph Duggan Rd	24	45%	2025	Q1
76	CP186	118 Sarah Ashbridge Ave	24	34%	2025	Q1
77	CP187	116 Winners Crcl	10	52%	2025	Q1
78	CP188	157 Beatrice St	18	59%	2025	Q1
79	CP200	1167 Eastern Ave	66	68%	2025	Q1
80	CP202	1141 Eastern Ave	18	99%	2025	Q1
81	CP204	1117 Dundas St W	37	86%	2025	Q1
82	CP212	363 Adelaide St W	22	97%	2025	Q1
83	CP215	74 Yorkville Ave	175	78%	2025	Q1
84	CP216	205 Mc Caul St	39	76%	2025	Q1
85	CP217	1445 BATHURST ST	48	82%	2025	Q1
86	CP218	3354 Dundas St W	11	103%	2025	Q1
87	CP219	87 Richmond St E	20	84%	2025	Q1
88	CP221	121 St Patrick St	81	46%	2025	Q1
89	CP224	34 Hanna Ave	146	66%	2025	Q1
90	CP226	640 St Clair Ave W	18	58%	2025	Q1
91	CP227	105 Spadina Ave	14	140%	2025	Q1
92	CP228	11 Kenwood Ave	25	74%	2025	Q1
93	CP229	110 Dovercourt Rd	8	76%	2025	Q1
94	CP235	2201 Dundas St W	10	67%	2025	Q1
95	CP241	9 Bonar Pl	34	71%	2025	Q1
96	CP244	1439 Danforth Ave	18	80%	2025	Q1
97	CP248	136 Broadview Ave	22	64%	2025	Q1
98	CP251	201 Claremont St	43	67%	2025	Q1
99	CP256	1624 Queen St W	33	67%	2025	Q1
100	CP260	94 Northcliffe Blvd	13	89%	2025	Q1
101	CP261	45 Abell St	124	53%	2025	Q1
102	CP262	10 Soho St	121	66%	2025	Q1
103	CP277	242 Danforth Ave	19	89%	2025	Q1
104	CP279	287 RUSHTON RD.	17	50%	2025	Q1
105	CP282	838 Broadview Ave	11	82%	2025	Q1
106	CP286	51 Dockside Dr	306	21%	2025	Q1
107	CP304	9 WELLESLEY STREET WEST	134	45%	2025	Q1
108	CP400	10 Kingsdale Ave	53	45%	2025	Q1
109	CP401	246 Brooke Ave	94	76%	2025	Q1
110	CP402	10 Empress Ave	67	74%	2025	Q1
111	CP404	95 Beecroft Rd	386	16%	2025	Q1
112	CP411	1880 Avenue Rd	32	37%	2025	Q1
113	CP412	11 Finch Ave W	62	79%	2025	Q1
114	CP414	3885 Yonge St	139	26%	2025	Q1
115	CP418	68 Sheppard Ave W	30	49%	2025	Q1
116	CP426	90 Ethennonnhawahstihnen' Lane	186	36%	2025	Q1
117	CP500	7 Jackson Ave	40	36%	2025	Q1
118	CP501	11 Grenview Blvd N	83	43%	2025	Q1
119	CP502	342 Prince Edward Dr N	43	41%	2025	Q1
120	CP503	12 Willingdon Blvd	64	59%	2025	Q1
121	CP504	9 Willingdon Blvd	116	27%	2025	Q1
122	CP505	934 Royal York Rd	11	65%	2025	Q1
123	CP506	140 Fifth St	52	34%	2025	Q1
124	CP507	66 Third St	24	38%	2025	Q1
125	CP508	128 Eight St	58	22%	2025	Q1
126	CP510	3239-3243 Lake Shore Blvd W	24	31%	2025	Q1
127	CP511	120 Sixth St	58	34%	2025	Q1
128	CP512	3220 Bloor St W	68	38%	2025	Q1
129	CP513	575 Royal York Rd	28	48%	2025	Q1
130	CP517	16 Superior Ave	23	36%	2025	Q1
131	CP519	5 Dayton Ave	16	40%	2025	Q1
132	CP520	16 Royalavon Cres	59	39%	2025	Q1
133	CP521	7 Monkton Ave	25	67%	2025	Q1
134	CP532	14 Barkwin Dr	23	8%	2025	Q1
135	CP533	2300 LAKE SHORE BLVD W	24	40%	2025	Q1
136	CP600	850 Coxwell Ave	18	72%	2025	Q1
137	CP602	1503 Bayview Avw	24	65%	2025	Q1
138	CP650	16 John St	76	52%	2025	Q1
139	CP651	1169 Weston Rd	36	36%	2025	Q1
140	CP652	301 Scott Rd	10	76%	2025	Q1
141	CP653	17 Riverview Gdns	95	57%	2025	Q1
142	CP654	16 Riverview Gdns	59	39%	2025	Q1
143	CP655	168 Chiltern Hill Rd	68	38%	2025	Q1
144	CP657	271A Scarlett Rd	11	22%	2025	Q1
145	CP658	2054 Dufferin St	49	34%	2025	Q1
146	CP660	406 Oakwood Ave	17	47%	2025	Q1
147	CP661	433 Rogers Rd	28	43%	2025	Q1
148	CP663	9 Shortt St	138	21%	2025	Q1
149	CP664	1607 EGLINTON AVE W	33	58%	2025	Q1
150	CP667	1531 Eglinton Ave W	20	47%	2025	Q1
151	CP674	2623 Eglinton Ave W	12	32%	2025	Q1
152	CP700	101 Grangeway Ave	255	2%	2025	Q1
153	CP701	197 Blantyre Ave	83	49%	2025	Q1
154	CP706	284 Milner Ave	92	20%	2025	Q1
155	CP710	40 Bushby Dr	215	17%	2025	Q1
156	CP1	20 Charles St E	646	24%	2025	Q2
157	CP3	13 Isabella St	30	82%	2025	Q2
158	CP5	15 Wellesley St E	126	60%	2025	Q2
159	CP13	10 Delisle Ave	240	27%	2025	Q2
160	CP17	716 Pape Ave	74	72%	2025	Q2
161	CP18	351 Keele St	72	57%	2025	Q2
162	CP19	385 Pacific Ave	67	70%	2025	Q2
163	CP20	101 Cedarvale Ave	35	45%	2025	Q2
164	CP21	72 Amroth Ave	50	43%	2025	Q2
165	CP26	37 Queen St E	631	58%	2025	Q2
166	CP28	670 Pape Ave	74	52%	2025	Q2
167	CP29	75 Holly St	302	30%	2025	Q2
168	CP34	20 Dundas Sq	262	66%	2025	Q2
169	CP36	110 Queen St W	1636	31%	2025	Q2
170	CP41	7 Norton Ave	62	62%	2025	Q2
171	CP42	91 Via Italia	169	31%	2025	Q2
172	CP43	2 Church St	1972	16%	2025	Q2
173	CP44	14 Fuller Ave	42	50%	2025	Q2
174	CP45	111 Broadview Ave	92	58%	2025	Q2
175	CP47	125 Burnaby Blvd	155	57%	2025	Q2
176	CP48	85 Lee Ave	68	80%	2025	Q2
177	CP49	30 Roehampton Ave	187	47%	2025	Q2
178	CP51	365 Lippincott St	136	71%	2025	Q2
179	CP52	40 York St	311	45%	2025	Q2
180	CP53	803 Richmond St W	48	69%	2025	Q2
181	CP55	23 Bedford Park Ave	42	68%	2025	Q2
182	CP58	9 Bedford Rd	371	50%	2025	Q2
183	CP64	265 Durie St	144	80%	2025	Q2
184	CP68	20 St Andrew St	417	23%	2025	Q2
185	CP72	92 Front St E 	250	22%	2025	Q2
186	CP78	35 Erindale Ave	94	86%	2025	Q2
187	CP79	405 Sherbourne St	91	68%	2025	Q2
188	CP80	400 Keele St	35	90%	2025	Q2
189	CP81	695 Lansdowne Ave	16	272%	2025	Q2
190	CP82	9 Emerson Ave	49	69%	2025	Q2
191	CP84	9 Salem Ave	33	95%	2025	Q2
192	CP85	557 Palmerston Ave	55	110%	2025	Q2
193	CP87	14 Arundel Ave	37	82%	2025	Q2
194	CP88	25 Ferrier Ave	46	87%	2025	Q2
195	CP90	17 Eaton Ave	30	73%	2025	Q2
196	CP91	265 Armadale Ave	144	63%	2025	Q2
197	CP93	675 Manning Ave	49	108%	2025	Q2
198	CP96	2 Portland St	37	114%	2025	Q2
199	CP104	745 Ossington Ave	46	72%	2025	Q2
200	CP106	15 Denison Ave	120	64%	2025	Q2
201	CP107	251 MacPherson Ave	40	42%	2025	Q2
202	CP109	51 Aberdeen Ave	35	60%	2025	Q2
203	CP110	1612 Danforth Ave	22	79%	2025	Q2
204	CP116	255 Kennedy Ave	56	68%	2025	Q2
205	CP125	323 Richmond St E	252	52%	2025	Q2
206	CP130	7 Bartlett Ave	37	73%	2025	Q2
207	CP131	912 Eglinton Ave W	26	74%	2025	Q2
208	CP137	77 Gough Ave	17	89%	2025	Q2
209	CP141	141 Greenlaw Ave	54	49%	2025	Q2
210	CP142	31 Langford Ave	27	75%	2025	Q2
211	CP143	265 Willard Ave	90	59%	2025	Q2
212	CP144	376 Clinton St	34	33%	2025	Q2
213	CP146	573 Gerrard St E	36	75%	2025	Q2
214	CP149	12 Woodycrest Ave	35	54%	2025	Q2
215	CP150	40 Larch St	332	37%	2025	Q2
216	CP155	995 Eglinton Ave W	33	42%	2025	Q2
217	CP156	18 Ferrier Ave	23	81%	2025	Q2
218	CP157	709 Millwood Rd	20	76%	2025	Q2
219	CP158	1325 Queen St W	32	95%	2025	Q2
220	CP164	453 Spadina Rd	55	101%	2025	Q2
221	CP167	18 Ossington Ave	20	122%	2025	Q2
222	CP168	146 Harrison St	79	76%	2025	Q2
223	CP170	117 Hammersmith Ave	29	56%	2025	Q2
224	CP171	730 Mount Pleasant Rd	53	39%	2025	Q2
225	CP173	737 Rhodes Ave	24	47%	2025	Q2
226	CP178	650 Mount Pleasant Rd	68	37%	2025	Q2
227	CP179	653 Gerrard St E	30	64%	2025	Q2
228	CP180	268 Rhodes Ave	39	63%	2025	Q2
229	CP183	166 Woodbine Ave	21	74%	2025	Q2
230	CP184	192 Boardwalk Dr	24	63%	2025	Q2
231	CP185	116 Joseph Duggan Rd	24	56%	2025	Q2
232	CP186	118 Sarah Ashbridge Ave	24	63%	2025	Q2
233	CP187	116 Winners Crcl	10	81%	2025	Q2
234	CP188	157 Beatrice St	18	74%	2025	Q2
235	CP200	1167 Eastern Ave	66	77%	2025	Q2
236	CP202	1141 Eastern Ave	18	127%	2025	Q2
237	CP204	1117 Dundas St W	37	101%	2025	Q2
238	CP212	363 Adelaide St W	22	109%	2025	Q2
239	CP215	74 Yorkville Ave	175	85%	2025	Q2
240	CP216	205 Mc Caul St	39	82%	2025	Q2
241	CP217	1445 BATHURST ST	48	80%	2025	Q2
242	CP218	3354 Dundas St W	11	102%	2025	Q2
243	CP219	87 Richmond St E	20	95%	2025	Q2
244	CP221	121 St Patrick St	81	59%	2025	Q2
245	CP224	34 Hanna Ave	146	83%	2025	Q2
246	CP226	640 St Clair Ave W	18	58%	2025	Q2
247	CP227	105 Spadina Ave	14	147%	2025	Q2
248	CP228	11 Kenwood Ave	25	83%	2025	Q2
249	CP229	110 Dovercourt Rd	8	88%	2025	Q2
250	CP235	2201 Dundas St W	10	69%	2025	Q2
251	CP241	9 Bonar Pl	34	78%	2025	Q2
252	CP244	1439 Danforth Ave	18	88%	2025	Q2
253	CP248	136 Broadview Ave	22	70%	2025	Q2
254	CP251	201 Claremont St	43	80%	2025	Q2
255	CP256	1624 Queen St W	33	77%	2025	Q2
256	CP260	94 Northcliffe Blvd	13	95%	2025	Q2
257	CP261	45 Abell St	124	52%	2025	Q2
258	CP262	10 Soho St	121	72%	2025	Q2
259	CP277	242 Danforth Ave	19	95%	2025	Q2
260	CP279	287 RUSHTON RD.	17	61%	2025	Q2
261	CP282	838 Broadview Ave	11	81%	2025	Q2
262	CP286	51 Dockside Dr	306	17%	2025	Q2
263	CP304	9 WELLESLEY STREET WEST	134	45%	2025	Q2
264	CP400	10 Kingsdale Ave	53	50%	2025	Q2
265	CP401	246 Brooke Ave	94	74%	2025	Q2
266	CP402	10 Empress Ave	67	88%	2025	Q2
267	CP404	95 Beecroft Rd	386	18%	2025	Q2
268	CP411	1880 Avenue Rd	32	35%	2025	Q2
269	CP412	11 Finch Ave W	62	85%	2025	Q2
270	CP414	3885 Yonge St	139	35%	2025	Q2
271	CP418	68 Sheppard Ave W	30	60%	2025	Q2
272	CP426	90 Ethennonnhawahstihnen' Lane	186	45%	2025	Q2
273	CP500	7 Jackson Ave	40	39%	2025	Q2
274	CP501	11 Grenview Blvd N	83	51%	2025	Q2
275	CP502	342 Prince Edward Dr N	43	44%	2025	Q2
276	CP503	12 Willingdon Blvd	64	69%	2025	Q2
277	CP504	9 Willingdon Blvd	116	29%	2025	Q2
278	CP505	934 Royal York Rd	11	71%	2025	Q2
279	CP506	140 Fifth St	52	33%	2025	Q2
280	CP507	66 Third St	24	37%	2025	Q2
281	CP508	128 Eight St	58	21%	2025	Q2
282	CP510	3239-3243 Lake Shore Blvd W	24	18%	2025	Q2
283	CP511	120 Sixth St	58	33%	2025	Q2
284	CP512	3220 Bloor St W	68	46%	2025	Q2
285	CP513	575 Royal York Rd	28	38%	2025	Q2
286	CP517	16 Superior Ave	23	44%	2025	Q2
287	CP519	5 Dayton Ave	16	40%	2025	Q2
288	CP520	16 Royalavon Cres	59	47%	2025	Q2
289	CP521	7 Monkton Ave	25	73%	2025	Q2
290	CP532	14 Barkwin Dr	23	7%	2025	Q2
291	CP533	2300 LAKE SHORE BLVD W	24	55%	2025	Q2
292	CP600	850 Coxwell Ave	18	70%	2025	Q2
293	CP602	1503 Bayview Avw	24	75%	2025	Q2
294	CP650	16 John St	76	60%	2025	Q2
295	CP651	1169 Weston Rd	36	40%	2025	Q2
296	CP652	301 Scott Rd	10	70%	2025	Q2
297	CP653	17 Riverview Gdns	95	57%	2025	Q2
298	CP654	16 Riverview Gdns	59	44%	2025	Q2
299	CP655	168 Chiltern Hill Rd	68	25%	2025	Q2
300	CP657	271A Scarlett Rd	11	28%	2025	Q2
301	CP658	2054 Dufferin St	49	32%	2025	Q2
302	CP660	406 Oakwood Ave	17	51%	2025	Q2
303	CP661	433 Rogers Rd	28	46%	2025	Q2
304	CP663	9 Shortt St	138	26%	2025	Q2
305	CP664	1607 EGLINTON AVE W	33	60%	2025	Q2
306	CP667	1531 Eglinton Ave W	20	41%	2025	Q2
307	CP674	2623 Eglinton Ave W	12	25%	2025	Q2
308	CP700	101 Grangeway Ave	255	3%	2025	Q2
309	CP701	197 Blantyre Ave	83	51%	2025	Q2
310	CP706	284 Milner Ave	92	19%	2025	Q2
311	CP710	40 Bushby Dr	215	20%	2025	Q2
312	CP1	20 Charles St E	646	20%	2025	Q3
313	CP3	13 Isabella St	30	79%	2025	Q3
314	CP5	15 Wellesley St E	126	53%	2025	Q3
315	CP13	10 Delisle Ave	240	25%	2025	Q3
316	CP17	716 Pape Ave	74	60%	2025	Q3
317	CP18	351 Keele St	72	64%	2025	Q3
318	CP19	385 Pacific Ave	67	74%	2025	Q3
319	CP20	101 Cedarvale Ave	35	42%	2025	Q3
320	CP21	72 Amroth Ave	50	39%	2025	Q3
321	CP26	37 Queen St E	631	55%	2025	Q3
322	CP28	670 Pape Ave	74	42%	2025	Q3
323	CP29	75 Holly St	302	26%	2025	Q3
324	CP34	20 Dundas Sq	262	76%	2025	Q3
325	CP36	110 Queen St W	1636	30%	2025	Q3
326	CP41	7 Norton Ave	62	57%	2025	Q3
327	CP42	91 Via Italia	169	27%	2025	Q3
328	CP43	2 Church St	1972	15%	2025	Q3
329	CP44	14 Fuller Ave	42	45%	2025	Q3
330	CP45	111 Broadview Ave	92	53%	2025	Q3
331	CP47	125 Burnaby Blvd	155	53%	2025	Q3
332	CP48	85 Lee Ave	68	96%	2025	Q3
333	CP49	30 Roehampton Ave	187	46%	2025	Q3
334	CP51	365 Lippincott St	136	60%	2025	Q3
335	CP52	40 York St	311	51%	2025	Q3
336	CP53	803 Richmond St W	48	68%	2025	Q3
337	CP55	23 Bedford Park Ave	42	63%	2025	Q3
338	CP58	9 Bedford Rd	371	52%	2025	Q3
339	CP64	265 Durie St	144	73%	2025	Q3
340	CP68	20 St Andrew St	417	28%	2025	Q3
341	CP72	92 Front St E 	250	23%	2025	Q3
342	CP78	35 Erindale Ave	94	74%	2025	Q3
343	CP79	405 Sherbourne St	91	61%	2025	Q3
344	CP80	400 Keele St	35	80%	2025	Q3
345	CP81	695 Lansdowne Ave	16	278%	2025	Q3
346	CP82	9 Emerson Ave	49	61%	2025	Q3
347	CP84	9 Salem Ave	33	91%	2025	Q3
348	CP85	557 Palmerston Ave	55	99%	2025	Q3
349	CP87	14 Arundel Ave	37	81%	2025	Q3
350	CP88	25 Ferrier Ave	46	82%	2025	Q3
351	CP90	17 Eaton Ave	30	75%	2025	Q3
352	CP91	265 Armadale Ave	144	55%	2025	Q3
353	CP93	675 Manning Ave	49	90%	2025	Q3
354	CP96	2 Portland St	37	123%	2025	Q3
355	CP104	745 Ossington Ave	46	69%	2025	Q3
356	CP106	15 Denison Ave	120	67%	2025	Q3
357	CP107	251 MacPherson Ave	40	32%	2025	Q3
358	CP109	51 Aberdeen Ave	35	56%	2025	Q3
359	CP110	1612 Danforth Ave	22	69%	2025	Q3
360	CP116	255 Kennedy Ave	56	61%	2025	Q3
361	CP125	323 Richmond St E	252	51%	2025	Q3
362	CP130	7 Bartlett Ave	37	63%	2025	Q3
363	CP131	912 Eglinton Ave W	26	68%	2025	Q3
364	CP137	77 Gough Ave	17	85%	2025	Q3
365	CP141	141 Greenlaw Ave	54	47%	2025	Q3
366	CP142	31 Langford Ave	27	63%	2025	Q3
367	CP143	265 Willard Ave	90	52%	2025	Q3
368	CP144	376 Clinton St	34	37%	2025	Q3
369	CP146	573 Gerrard St E	36	67%	2025	Q3
370	CP149	12 Woodycrest Ave	35	55%	2025	Q3
371	CP150	40 Larch St	332	35%	2025	Q3
372	CP155	995 Eglinton Ave W	33	36%	2025	Q3
373	CP156	18 Ferrier Ave	23	73%	2025	Q3
374	CP157	709 Millwood Rd	20	71%	2025	Q3
375	CP158	1325 Queen St W	32	96%	2025	Q3
376	CP164	453 Spadina Rd	55	99%	2025	Q3
377	CP167	18 Ossington Ave	20	120%	2025	Q3
378	CP168	146 Harrison St	79	75%	2025	Q3
379	CP170	117 Hammersmith Ave	29	60%	2025	Q3
380	CP171	730 Mount Pleasant Rd	53	37%	2025	Q3
381	CP173	737 Rhodes Ave	24	39%	2025	Q3
382	CP178	650 Mount Pleasant Rd	68	29%	2025	Q3
383	CP179	653 Gerrard St E	30	58%	2025	Q3
384	CP180	268 Rhodes Ave	39	57%	2025	Q3
385	CP183	166 Woodbine Ave	21	83%	2025	Q3
386	CP184	192 Boardwalk Dr	24	77%	2025	Q3
387	CP185	116 Joseph Duggan Rd	24	65%	2025	Q3
388	CP186	118 Sarah Ashbridge Ave	24	78%	2025	Q3
389	CP187	116 Winners Crcl	10	93%	2025	Q3
390	CP188	157 Beatrice St	18	66%	2025	Q3
391	CP200	1167 Eastern Ave	66	82%	2025	Q3
392	CP202	1141 Eastern Ave	18	116%	2025	Q3
393	CP204	1117 Dundas St W	37	102%	2025	Q3
394	CP212	363 Adelaide St W	22	108%	2025	Q3
395	CP215	74 Yorkville Ave	175	79%	2025	Q3
396	CP216	205 Mc Caul St	39	79%	2025	Q3
397	CP217	1445 BATHURST ST	48	77%	2025	Q3
398	CP218	3354 Dundas St W	11	89%	2025	Q3
399	CP219	87 Richmond St E	20	101%	2025	Q3
400	CP221	121 St Patrick St	81	55%	2025	Q3
401	CP224	34 Hanna Ave	146	99%	2025	Q3
402	CP226	640 St Clair Ave W	18	56%	2025	Q3
403	CP227	105 Spadina Ave	14	139%	2025	Q3
404	CP228	11 Kenwood Ave	25	85%	2025	Q3
405	CP229	110 Dovercourt Rd	8	104%	2025	Q3
406	CP235	2201 Dundas St W	10	64%	2025	Q3
407	CP241	9 Bonar Pl	34	80%	2025	Q3
408	CP244	1439 Danforth Ave	18	91%	2025	Q3
409	CP248	136 Broadview Ave	22	58%	2025	Q3
410	CP251	201 Claremont St	43	74%	2025	Q3
411	CP256	1624 Queen St W	33	81%	2025	Q3
412	CP260	94 Northcliffe Blvd	13	93%	2025	Q3
413	CP261	45 Abell St	124	53%	2025	Q3
414	CP262	10 Soho St	121	78%	2025	Q3
415	CP277	242 Danforth Ave	19	88%	2025	Q3
416	CP279	287 RUSHTON RD.	17	57%	2025	Q3
417	CP282	838 Broadview Ave	11	75%	2025	Q3
418	CP286	51 Dockside Dr	306	17%	2025	Q3
419	CP304	9 WELLESLEY STREET WEST	134	34%	2025	Q3
420	CP400	10 Kingsdale Ave	53	50%	2025	Q3
421	CP401	246 Brooke Ave	94	63%	2025	Q3
422	CP402	10 Empress Ave	67	86%	2025	Q3
423	CP404	95 Beecroft Rd	386	17%	2025	Q3
424	CP411	1880 Avenue Rd	32	28%	2025	Q3
425	CP412	11 Finch Ave W	62	91%	2025	Q3
426	CP414	3885 Yonge St	139	35%	2025	Q3
427	CP418	68 Sheppard Ave W	30	64%	2025	Q3
428	CP426	90 Ethennonnhawahstihnen' Lane	186	34%	2025	Q3
429	CP500	7 Jackson Ave	40	37%	2025	Q3
430	CP501	11 Grenview Blvd N	83	47%	2025	Q3
431	CP502	342 Prince Edward Dr N	43	41%	2025	Q3
432	CP503	12 Willingdon Blvd	64	63%	2025	Q3
433	CP504	9 Willingdon Blvd	116	23%	2025	Q3
434	CP505	934 Royal York Rd	11	59%	2025	Q3
435	CP506	140 Fifth St	52	24%	2025	Q3
436	CP507	66 Third St	24	40%	2025	Q3
437	CP508	128 Eight St	58	21%	2025	Q3
438	CP510	3239-3243 Lake Shore Blvd W	24	23%	2025	Q3
439	CP511	120 Sixth St	58	26%	2025	Q3
440	CP512	3220 Bloor St W	68	39%	2025	Q3
441	CP513	575 Royal York Rd	28	27%	2025	Q3
442	CP517	16 Superior Ave	23	47%	2025	Q3
443	CP519	5 Dayton Ave	16	31%	2025	Q3
444	CP520	16 Royalavon Cres	59	48%	2025	Q3
445	CP521	7 Monkton Ave	25	65%	2025	Q3
446	CP532	14 Barkwin Dr	23	10%	2025	Q3
447	CP533	2300 LAKE SHORE BLVD W	24	55%	2025	Q3
448	CP600	850 Coxwell Ave	18	66%	2025	Q3
449	CP602	1503 Bayview Avw	24	64%	2025	Q3
450	CP650	16 John St	76	55%	2025	Q3
451	CP651	1169 Weston Rd	36	44%	2025	Q3
452	CP652	301 Scott Rd	10	68%	2025	Q3
453	CP653	17 Riverview Gdns	95	56%	2025	Q3
454	CP654	16 Riverview Gdns	59	38%	2025	Q3
455	CP655	168 Chiltern Hill Rd	68	23%	2025	Q3
456	CP657	271A Scarlett Rd	11	27%	2025	Q3
457	CP658	2054 Dufferin St	49	31%	2025	Q3
458	CP660	406 Oakwood Ave	17	56%	2025	Q3
459	CP661	433 Rogers Rd	28	36%	2025	Q3
460	CP663	9 Shortt St	138	22%	2025	Q3
461	CP664	1607 EGLINTON AVE W	33	59%	2025	Q3
462	CP667	1531 Eglinton Ave W	20	43%	2025	Q3
463	CP674	2623 Eglinton Ave W	12	25%	2025	Q3
464	CP700	101 Grangeway Ave	255	8%	2025	Q3
465	CP701	197 Blantyre Ave	83	43%	2025	Q3
466	CP706	284 Milner Ave	92	16%	2025	Q3
467	CP710	40 Bushby Dr	215	29%	2025	Q3
468	CP1	20 Charles St E	646	20%	2025	Q4
469	CP3	13 Isabella St	30	79%	2025	Q4
470	CP5	15 Wellesley St E	126	54%	2025	Q4
471	CP13	10 Delisle Ave	240	27%	2025	Q4
472	CP17	716 Pape Ave	74	73%	2025	Q4
473	CP18	351 Keele St	72	56%	2025	Q4
474	CP19	385 Pacific Ave	67	68%	2025	Q4
475	CP20	101 Cedarvale Ave	35	46%	2025	Q4
476	CP21	72 Amroth Ave	50	45%	2025	Q4
477	CP26	37 Queen St E	631	58%	2025	Q4
478	CP28	670 Pape Ave	74	44%	2025	Q4
479	CP29	75 Holly St	302	22%	2025	Q4
480	CP34	20 Dundas Sq	262	73%	2025	Q4
481	CP36	110 Queen St W	1636	29%	2025	Q4
482	CP41	7 Norton Ave	62	55%	2025	Q4
483	CP42	91 Via Italia	169	29%	2025	Q4
484	CP43	2 Church St	1972	15%	2025	Q4
