﻿_id	CIVIC_CENTRE	MARRIAGE_LICENSES	TIME_PERIOD
26641	ET	80	2011-01
26642	NY	136	2011-01
26643	SC	159	2011-01
26644	TO	367	2011-01
26645	ET	109	2011-02
26646	NY	150	2011-02
26647	SC	154	2011-02
26648	TO	383	2011-02
26649	ET	177	2011-03
26650	NY	231	2011-03
26651	SC	213	2011-03
26652	TO	589	2011-03
26653	ET	178	2011-04
26654	NY	277	2011-04
26655	SC	261	2011-04
26656	TO	660	2011-04
26657	ET	263	2011-05
26658	NY	376	2011-05
26659	SC	375	2011-05
26660	TO	871	2011-05
26661	ET	255	2011-06
26662	NY	365	2011-06
26663	SC	334	2011-06
26664	TO	870	2011-06
26665	ET	238	2011-07
26666	NY	364	2011-07
26667	SC	352	2011-07
26668	TO	989	2011-07
26669	ET	257	2011-08
26670	NY	366	2011-08
26671	SC	345	2011-08
26672	TO	965	2011-08
26673	ET	152	2011-09
26674	NY	255	2011-09
26675	SC	276	2011-09
26676	TO	638	2011-09
26677	ET	126	2011-10
26678	NY	201	2011-10
26679	SC	218	2011-10
26680	TO	468	2011-10
26681	ET	103	2011-11
26682	NY	191	2011-11
26683	SC	182	2011-11
26684	TO	340	2011-11
26685	ET	109	2011-12
26686	NY	171	2011-12
26687	SC	149	2011-12
26688	TO	356	2011-12
26689	ET	115	2012-01
26690	NY	176	2012-01
26691	SC	171	2012-01
26692	TO	440	2012-01
26693	ET	134	2012-02
26694	NY	195	2012-02
26695	SC	160	2012-02
26696	TO	390	2012-02
26697	ET	183	2012-03
26698	NY	234	2012-03
26699	SC	243	2012-03
26700	TO	567	2012-03
26701	ET	194	2012-04
26702	NY	225	2012-04
26703	SC	252	2012-04
26704	TO	561	2012-04
26705	ET	217	2012-05
26706	NY	294	2012-05
26707	SC	332	2012-05
26708	TO	807	2012-05
26709	ET	262	2012-06
26710	NY	353	2012-06
26711	SC	340	2012-06
26712	TO	888	2012-06
26713	ET	269	2012-07
26714	NY	404	2012-07
26715	SC	371	2012-07
26716	TO	971	2012-07
26717	ET	251	2012-08
26718	NY	353	2012-08
26719	SC	346	2012-08
26720	TO	980	2012-08
26721	ET	132	2012-09
26722	NY	233	2012-09
26723	SC	215	2012-09
26724	TO	563	2012-09
26725	ET	156	2012-10
26726	NY	208	2012-10
26727	SC	215	2012-10
26728	TO	486	2012-10
26729	ET	85	2012-11
26730	NY	180	2012-11
26731	SC	170	2012-11
26732	TO	391	2012-11
26733	ET	99	2012-12
26734	NY	163	2012-12
26735	SC	158	2012-12
26736	TO	365	2012-12
26737	ET	91	2013-01
26738	NY	169	2013-01
26739	SC	138	2013-01
26740	TO	365	2013-01
26741	ET	90	2013-02
26742	NY	163	2013-02
26743	SC	126	2013-02
26744	TO	346	2013-02
26745	ET	130	2013-03
26746	NY	217	2013-03
26747	SC	188	2013-03
26748	TO	455	2013-03
26749	ET	177	2013-04
26750	NY	298	2013-04
26751	SC	219	2013-04
26752	TO	666	2013-04
26753	ET	223	2013-05
26754	NY	310	2013-05
26755	SC	300	2013-05
26756	TO	748	2013-05
26757	ET	212	2013-06
26758	NY	286	2013-06
26759	SC	303	2013-06
26760	TO	778	2013-06
26761	ET	258	2013-07
26762	NY	450	2013-07
26763	SC	319	2013-07
26764	TO	972	2013-07
26765	ET	244	2013-08
26766	NY	324	2013-08
26767	SC	322	2013-08
26768	TO	931	2013-08
26769	ET	157	2013-09
26770	NY	232	2013-09
26771	SC	233	2013-09
26772	TO	607	2013-09
26773	ET	121	2013-10
26774	NY	163	2013-10
26775	SC	208	2013-10
26776	TO	448	2013-10
26777	ET	92	2013-11
26778	NY	162	2013-11
26779	SC	140	2013-11
26780	TO	315	2013-11
26781	ET	89	2013-12
26782	NY	146	2013-12
26783	SC	130	2013-12
26784	TO	314	2013-12
26785	ET	85	2014-01
26786	NY	186	2014-01
26787	SC	139	2014-01
26788	TO	375	2014-01
26789	ET	93	2014-02
26790	NY	134	2014-02
26791	SC	126	2014-02
26792	TO	364	2014-02
26793	ET	151	2014-03
26794	NY	201	2014-03
26795	SC	180	2014-03
26796	TO	530	2014-03
26797	ET	151	2014-04
26798	NY	240	2014-04
26799	SC	229	2014-04
26800	TO	674	2014-04
26801	ET	219	2014-05
26802	NY	318	2014-05
26803	SC	298	2014-05
26804	TO	847	2014-05
26805	ET	240	2014-06
26806	NY	309	2014-06
26807	SC	315	2014-06
26808	TO	942	2014-06
26809	ET	252	2014-07
26810	NY	348	2014-07
26811	SC	338	2014-07
26812	TO	1024	2014-07
26813	ET	239	2014-08
26814	NY	351	2014-08
26815	SC	288	2014-08
26816	TO	967	2014-08
26817	ET	169	2014-09
26818	NY	228	2014-09
26819	SC	225	2014-09
26820	TO	658	2014-09
26821	ET	126	2014-10
26822	NY	180	2014-10
26823	SC	206	2014-10
26824	TO	489	2014-10
26825	ET	77	2014-11
26826	NY	138	2014-11
26827	SC	111	2014-11
26828	TO	347	2014-11
26829	ET	109	2014-12
26830	NY	162	2014-12
26831	SC	157	2014-12
26832	TO	357	2014-12
26833	ET	123	2015-01
26834	NY	140	2015-01
26835	SC	149	2015-01
26836	TO	327	2015-01
26837	ET	108	2015-02
26838	NY	159	2015-02
26839	SC	130	2015-02
26840	TO	333	2015-02
26841	ET	155	2015-03
26842	NY	224	2015-03
26843	SC	222	2015-03
26844	TO	559	2015-03
26845	ET	149	2015-04
26846	NY	273	2015-04
26847	SC	257	2015-04
26848	TO	665	2015-04
26849	ET	245	2015-05
26850	NY	307	2015-05
26851	SC	306	2015-05
26852	TO	805	2015-05
26853	ET	268	2015-06
26854	NY	386	2015-06
26855	SC	346	2015-06
26856	TO	927	2015-06
26857	ET	317	2015-07
26858	NY	387	2015-07
26859	SC	390	2015-07
26860	TO	1090	2015-07
26861	ET	264	2015-08
26862	NY	336	2015-08
26863	SC	325	2015-08
26864	TO	930	2015-08
26865	ET	174	2015-09
26866	NY	251	2015-09
26867	SC	253	2015-09
26868	TO	713	2015-09
26869	ET	135	2015-10
26870	NY	211	2015-10
26871	SC	186	2015-10
26872	TO	478	2015-10
26873	ET	91	2015-11
26874	NY	176	2015-11
26875	SC	149	2015-11
26876	TO	342	2015-11
26877	ET	104	2015-12
26878	NY	169	2015-12
26879	SC	144	2015-12
26880	TO	335	2015-12
26881	ET	92	2016-01
26882	NY	156	2016-01
26883	SC	131	2016-01
26884	TO	346	2016-01
26885	ET	123	2016-02
26886	NY	170	2016-02
26887	SC	173	2016-02
26888	TO	364	2016-02
26889	ET	155	2016-03
26890	NY	197	2016-03
26891	SC	204	2016-03
26892	TO	517	2016-03
26893	ET	197	2016-04
26894	NY	257	2016-04
26895	SC	246	2016-04
26896	TO	695	2016-04
26897	ET	247	2016-05
26898	NY	326	2016-05
26899	SC	306	2016-05
26900	TO	895	2016-05
26901	ET	255	2016-06
26902	NY	344	2016-06
26903	SC	341	2016-06
26904	TO	1071	2016-06
26905	ET	274	2016-07
26906	NY	384	2016-07
26907	SC	348	2016-07
26908	TO	1041	2016-07
26909	ET	296	2016-08
26910	NY	358	2016-08
26911	SC	333	2016-08
26912	TO	1072	2016-08
26913	ET	228	2016-09
26914	NY	265	2016-09
26915	SC	207	2016-09
26916	TO	656	2016-09
26917	ET	139	2016-10
26918	NY	187	2016-10
26919	SC	171	2016-10
26920	TO	489	2016-10
26921	ET	82	2016-11
26922	NY	148	2016-11
26923	SC	135	2016-11
26924	TO	388	2016-11
26925	ET	96	2016-12
26926	NY	164	2016-12
26927	SC	125	2016-12
26928	TO	362	2016-12
26929	ET	102	2017-01
26930	NY	146	2017-01
26931	SC	147	2017-01
26932	TO	347	2017-01
26933	ET	104	2017-02
26934	NY	170	2017-02
26935	SC	139	2017-02
26936	TO	357	2017-02
26937	ET	183	2017-03
26938	NY	237	2017-03
26939	SC	223	2017-03
26940	TO	608	2017-03
26941	ET	173	2017-04
26942	NY	276	2017-04
26943	SC	222	2017-04
26944	TO	627	2017-04
26945	ET	234	2017-05
26946	NY	323	2017-05
26947	SC	323	2017-05
26948	TO	894	2017-05
26949	ET	250	2017-06
26950	NY	350	2017-06
26951	SC	346	2017-06
26952	TO	943	2017-06
26953	ET	287	2017-07
26954	NY	367	2017-07
26955	SC	320	2017-07
26956	TO	971	2017-07
26957	ET	324	2017-08
26958	NY	344	2017-08
26959	SC	312	2017-08
26960	TO	1066	2017-08
26961	ET	207	2017-09
26962	NY	268	2017-09
26963	SC	233	2017-09
26964	TO	729	2017-09
26965	ET	144	2017-10
26966	NY	219	2017-10
26967	SC	194	2017-10
26968	TO	552	2017-10
26969	ET	98	2017-11
26970	NY	185	2017-11
26971	SC	160	2017-11
26972	TO	393	2017-11
26973	ET	114	2017-12
26974	NY	156	2017-12
26975	SC	132	2017-12
26976	TO	385	2017-12
26977	ET	128	2018-01
26978	NY	156	2018-01
26979	SC	156	2018-01
26980	TO	375	2018-01
26981	ET	145	2018-02
26982	NY	182	2018-02
26983	SC	149	2018-02
26984	TO	344	2018-02
26985	ET	177	2018-03
26986	NY	235	2018-03
26987	SC	187	2018-03
26988	TO	538	2018-03
26989	ET	188	2018-04
26990	NY	238	2018-04
26991	SC	239	2018-04
26992	TO	657	2018-04
26993	ET	229	2018-05
26994	NY	337	2018-05
26995	SC	302	2018-05
26996	TO	880	2018-05
26997	ET	279	2018-06
26998	NY	337	2018-06
26999	SC	338	2018-06
27000	TO	964	2018-06
27001	ET	324	2018-07
27002	NY	408	2018-07
27003	SC	347	2018-07
27004	TO	1090	2018-07
27005	ET	365	2018-08
27006	NY	323	2018-08
27007	SC	392	2018-08
27008	TO	1117	2018-08
27009	ET	209	2018-09
27010	NY	256	2018-09
27011	SC	216	2018-09
27012	TO	719	2018-09
27013	ET	187	2018-10
27014	NY	227	2018-10
27015	SC	186	2018-10
27016	TO	582	2018-10
27017	ET	140	2018-11
27018	NY	199	2018-11
27019	SC	169	2018-11
27020	TO	397	2018-11
27021	ET	108	2018-12
27022	NY	157	2018-12
27023	SC	123	2018-12
27024	TO	329	2018-12
27025	ET	123	2019-01
27026	NY	162	2019-01
27027	SC	151	2019-01
27028	TO	341	2019-01
27029	ET	143	2019-02
27030	NY	190	2019-02
27031	SC	158	2019-02
27032	TO	382	2019-02
27033	ET	170	2019-03
27034	NY	236	2019-03
27035	SC	240	2019-03
27036	TO	576	2019-03
27037	ET	193	2019-04
27038	NY	290	2019-04
27039	SC	237	2019-04
27040	TO	724	2019-04
27041	ET	235	2019-05
27042	NY	336	2019-05
27043	SC	285	2019-05
27044	TO	879	2019-05
27045	ET	242	2019-06
27046	NY	315	2019-06
27047	SC	280	2019-06
27048	TO	901	2019-06
27049	ET	308	2019-07
27050	NY	407	2019-07
27051	SC	323	2019-07
27052	TO	1079	2019-07
27053	ET	281	2019-08
27054	NY	384	2019-08
27055	SC	329	2019-08
27056	TO	1011	2019-08
27057	ET	220	2019-09
27058	NY	247	2019-09
27059	SC	221	2019-09
27060	TO	738	2019-09
27061	ET	150	2019-10
27062	NY	228	2019-10
27063	SC	172	2019-10
27064	TO	576	2019-10
27065	ET	120	2019-11
27066	NY	198	2019-11
27067	SC	156	2019-11
27068	TO	433	2019-11
27069	ET	122	2019-12
27070	NY	187	2019-12
27071	SC	153	2019-12
27072	TO	393	2019-12
27073	ET	130	2020-01
27074	NY	168	2020-01
27075	SC	171	2020-01
27076	TO	426	2020-01
27077	ET	130	2020-02
27078	NY	184	2020-02
27079	SC	160	2020-02
27080	TO	434	2020-02
27081	ET	101	2020-03
27082	NY	122	2020-03
27083	SC	99	2020-03
27084	TO	294	2020-03
27085	TO	47	2020-04
27086	TO	123	2020-05
27087	NY	167	2020-06
27088	SC	222	2020-06
27089	TO	248	2020-06
27090	NY	718	2020-07
27091	SC	782	2020-07
27092	NY	776	2020-08
27093	SC	637	2020-08
27094	NY	864	2020-09
27095	SC	569	2020-09
27096	NY	536	2020-10
27097	SC	581	2020-10
27098	NY	366	2020-11
27099	SC	320	2020-11
27100	NY	168	2020-12
27101	SC	200	2020-12
27102	NY	286	2021-01
27103	SC	78	2021-01
27104	NY	427	2021-02
27105	SC	108	2021-02
27106	NY	631	2021-03
27107	SC	285	2021-03
27108	ET	1	2021-04
27109	NY	560	2021-04
27110	SC	191	2021-04
27111	NY	518	2021-05
27112	SC	187	2021-05
27113	NY	677	2021-06
27114	SC	215	2021-06
27115	TO	3	2021-06
27116	NY	997	2021-07
27117	SC	375	2021-07
27118	NY	372	2021-08
27119	SC	266	2021-08
27120	TO	922	2021-08
27121	TO	1773	2021-09
27122	TO	1413	2021-10
27123	TO	783	2021-11
27124	NY	1	2021-12
27125	TO	689	2021-12
27126	TO	472	2022-01
27127	TO	536	2022-02
27128	TO	1220	2022-03
27129	TO	1265	2022-04
27130	TO	1269	2022-05
27131	NY	455	2022-06
27132	TO	1658	2022-06
27133	NY	559	2022-07
27134	TO	1507	2022-07
27135	NY	647	2022-08
27136	TO	1656	2022-08
27137	NY	467	2022-09
27138	TO	1108	2022-09
27139	NY	304	2022-10
27140	TO	611	2022-10
27141	NY	329	2022-11
27142	TO	476	2022-11
27143	NY	128	2022-12
27144	TO	556	2022-12
27145	NY	149	2023-01
27146	TO	563	2023-01
27147	NY	156	2023-02
27148	TO	617	2023-02
27149	NY	215	2023-03
27150	TO	929	2023-03
27151	NY	318	2023-04
27152	TO	1086	2023-04
27153	NY	305	2023-05
27154	TO	1507	2023-05
27155	NY	416	2023-06
27156	TO	1507	2023-06
27157	NY	439	2023-07
27158	TO	1628	2023-07
27159	NY	412	2023-08
27160	TO	1649	2023-08
27161	NY	266	2023-09
27162	TO	1156	2023-09
27163	NY	296	2023-10
27164	TO	811	2023-10
27165	NY	260	2023-11
27166	TO	606	2023-11
27167	NY	99	2023-12
27168	TO	646	2023-12
27169	NY	135	2024-01
27170	TO	840	2024-01
27171	NY	193	2024-02
27172	TO	800	2024-02
27173	NY	114	2024-03
27174	TO	1116	2024-03
27175	NY	270	2024-04
27176	TO	1279	2024-04
27177	NY	409	2024-05
27178	TO	1347	2024-05
27179	NY	394	2024-06
27180	TO	1355	2024-06
27181	NY	670	2024-07
27182	TO	1545	2024-07
27183	NY	675	2024-08
27184	TO	1406	2024-08
27185	NY	433	2024-09
27186	TO	944	2024-09
27187	NY	434	2024-10
27188	TO	772	2024-10
27189	NY	321	2024-11
27190	TO	556	2024-11
27191	NY	254	2024-12
27192	TO	529	2024-12
27193	NY	309	2025-01
27194	TO	784	2025-01
27195	NY	262	2025-02
27196	TO	671	2025-02
27197	NY	297	2025-03
27198	TO	801	2025-03
27199	NY	365	2025-04
27200	TO	935	2025-04
27201	NY	607	2025-05
27202	TO	1132	2025-05
27203	NY	568	2025-06
27204	TO	1546	2025-06
27205	NY	611	2025-07
27206	TO	1706	2025-07
27207	NY	549	2025-08
27208	TO	1410	2025-08
27209	NY	387	2025-09
27210	TO	1101	2025-09
27211	NY	241	2025-10
27212	TO	878	2025-10
27213	NY	118	2025-11
27214	TO	700	2025-11
27215	NY	249	2025-12
27216	TO	539	2025-12
27217	NY	270	2026-01
27218	TO	574	2026-01
27219	NY	243	2026-02
27220	TO	606	2026-02
27221	NY	442	2026-03
27222	TO	912	2026-03
27223	NY	443	2026-04
27224	TO	949	2026-04
