﻿_id	YEAR	CATEGORY	TYPE	COUNT_
1	2014	Languages	Arabic	98
2	2014	Languages	Chinese	2,069
3	2014	Languages	Croatian	12
4	2014	Languages	Farsi	165
5	2014	Languages	French	171
6	2014	Languages	German	7
7	2014	Languages	Greek	25
8	2014	Languages	Hindi	12
9	2014	Languages	Hungarian	173
10	2014	Languages	Italian	110
11	2014	Languages	Japanese	43
12	2014	Languages	Korean	175
13	2014	Languages	Polish	69
14	2014	Languages	Portuguese	147
15	2014	Languages	Punjabi	46
16	2014	Languages	Russian	201
17	2014	Languages	Somali	30
18	2014	Languages	Spanish 	493
19	2014	Languages	Tamil	235
20	2014	Languages	Turkish	39
21	2014	Languages	Urdu	19
22	2014	Languages	Vietnamese	157
23	2014	Alarm Calls	Valid Alarms	436
24	2014	Alarm Calls	False Alarms	23,914
25	2014	Alarm Calls	Valid Alarms	436
26	2014	Alarm Calls	False Alarms	23,914
27	2014	Calls Received	Emergency	1,075,770
28	2014	Calls Received	Non-Emergency	850,420
29	2015	Languages	Arabic	110
30	2015	Languages	Chinese	2,335
31	2015	Languages	Croatian	5
32	2015	Languages	Farsi	149
33	2015	Languages	French	212
34	2015	Languages	German	5
35	2015	Languages	Greek	58
36	2015	Languages	Hindi	34
37	2015	Languages	Hungarian	148
38	2015	Languages	Italian	110
39	2015	Languages	Japanese	28
40	2015	Languages	Korean	174
41	2015	Languages	Polish	98
42	2015	Languages	Portuguese	149
43	2015	Languages	Punjabi	59
44	2015	Languages	Russian	245
45	2015	Languages	Somali	39
46	2015	Languages	Spanish 	468
47	2015	Languages	Tamil	308
48	2015	Languages	Turkish	42
49	2015	Languages	Urdu	17
50	2015	Languages	Vietnamese	154
51	2015	Alarm Calls	Valid Alarms	509
52	2015	Alarm Calls	False Alarms	22,653
53	2015	Alarm Calls	Valid Alarms	509
54	2015	Alarm Calls	False Alarms	22,653
55	2015	Calls Received	Emergency	991,872
56	2015	Calls Received	Non-Emergency	806,024
57	2016	Languages	Arabic	144
58	2016	Languages	Chinese	2,420
59	2016	Languages	Croatian	11
60	2016	Languages	Farsi	165
61	2016	Languages	French	265
62	2016	Languages	German	13
63	2016	Languages	Greek	46
64	2016	Languages	Hindi	38
65	2016	Languages	Hungarian	277
66	2016	Languages	Italian	135
67	2016	Languages	Japanese	27
68	2016	Languages	Korean	233
69	2016	Languages	Polish	123
70	2016	Languages	Portuguese	229
71	2016	Languages	Punjabi	57
72	2016	Languages	Russian	220
73	2016	Languages	Somali	70
74	2016	Languages	Spanish 	492
75	2016	Languages	Tamil	278
76	2016	Languages	Turkish	43
77	2016	Languages	Urdu	20
78	2016	Languages	Vietnamese	143
79	2016	Alarm Calls	Valid Alarms	526
80	2016	Alarm Calls	False Alarms	21,538
81	2016	Alarm Calls	Valid Alarms	526
82	2016	Alarm Calls	False Alarms	21,538
83	2016	Calls Received	Emergency	962,722
84	2016	Calls Received	Non-Emergency	843,538
85	2017	Languages	Arabic	201
86	2017	Languages	Chinese	2,474
87	2017	Languages	Croatian	7
88	2017	Languages	Farsi	214
89	2017	Languages	French	276
90	2017	Languages	German	10
91	2017	Languages	Greek	79
92	2017	Languages	Hindi	57
93	2017	Languages	Hungarian	217
94	2017	Languages	Italian	129
95	2017	Languages	Japanese	28
96	2017	Languages	Korean	194
97	2017	Languages	Polish	94
98	2017	Languages	Portuguese	190
99	2017	Languages	Punjabi	72
100	2017	Languages	Russian	223
101	2017	Languages	Somali	106
102	2017	Languages	Spanish 	588
103	2017	Languages	Tamil	343
104	2017	Languages	Turkish	32
105	2017	Languages	Urdu	31
106	2017	Languages	Vietnamese	161
107	2017	Alarm Calls	Valid Alarms	608
108	2017	Alarm Calls	False Alarms	18,120
109	2017	Alarm Calls	Valid Alarms	608
110	2017	Alarm Calls	False Alarms	18,120
111	2017	Calls Received	Emergency	996,467
112	2017	Calls Received	Non-Emergency	848,711
113	2022	Languages	Hungarian	257
114	2022	Languages	Italian	121
115	2022	Languages	Japanese	34
116	2022	Languages	Korean	152
117	2022	Languages	Polish	84
118	2022	Languages	Portuguese	349
119	2022	Languages	Punjabi	112
120	2022	Languages	Russian	241
121	2022	Languages	Somali	68
122	2022	Languages	Spanish 	1,327
123	2022	Languages	Tamil	204
124	2022	Languages	Turkish	161
125	2022	Languages	Urdu	54
126	2022	Languages	Vietnamese	321
127	2022	Alarm Calls	Valid Alarms	907
128	2022	Alarm Calls	False Alarms	5,019
129	2022	Calls Received	Emergency	1,245,250
130	2022	Calls Received	Non-Emergency	663,873
131	2023	Languages	Arabic	492
132	2023	Languages	Chinese	2500
133	2023	Languages	Croatian	4
134	2023	Languages	Farsi	440
135	2023	Languages	French	405
136	2023	Languages	German	4
137	2023	Languages	Greek	27
138	2023	Languages	Hindi	60
139	2023	Languages	Hungarian	249
140	2023	Languages	Italian	112
141	2023	Languages	Japanese	36
142	2023	Languages	Korean	138
143	2023	Languages	Polish	98
144	2023	Languages	Portuguese	323
145	2023	Languages	Punjabi	123
146	2023	Languages	Russian	349
147	2023	Languages	Somali	89
148	2023	Languages	Spanish 	1796
149	2023	Languages	Tamil	217
150	2023	Languages	Turkish	346
151	2023	Languages	Ukrainian	212
152	2023	Languages	Urdu	59
153	2023	Languages	Vietnamese	259
154	2023	Alarm Calls	Valid Alarms	1252
155	2023	Alarm Calls	False Alarms	5704
156	2023	Calls Received	Emergency	1,426,213
157	2023	Calls Received	Non-Emergency	703,188
158	2024	Languages	Arabic	398
159	2024	Languages	Chinese	2,451
160	2024	Languages	Croatian	7
161	2024	Languages	Farsi	547
162	2024	Languages	French	351
163	2024	Languages	German	5
164	2024	Languages	Greek	25
165	2024	Languages	Hindi	99
166	2024	Languages	Hungarian	279
167	2024	Languages	Italian	77
168	2024	Languages	Japanese	33
169	2024	Languages	Korean	146
170	2024	Languages	Polish	48
171	2024	Languages	Portuguese	283
172	2024	Languages	Punjabi	120
173	2024	Languages	Russian	301
174	2024	Languages	Somali	66
175	2024	Languages	Spanish 	1783
176	2024	Languages	Tamil	336
177	2024	Languages	Turkish	511
178	2024	Languages	Ukrainian	188
179	2024	Languages	Urdu	74
180	2024	Languages	Vietnamese	194
181	2024	Alarm Calls	Valid Alarms	1429
182	2024	Alarm Calls	False Alarms	6480
183	2024	Calls Received	Emergency	1213035
184	2024	Calls Received	Non-Emergency	652244
185	2025	Languages	Arabic	348
186	2025	Languages	Chinese	2,143
187	2025	Languages	Croatian	18
188	2025	Languages	Farsi	556
189	2025	Languages	French	385
190	2025	Languages	German	1
191	2025	Languages	Greek	25
192	2025	Languages	Hindi	89
193	2025	Languages	Hungarian	215
194	2025	Languages	Italian	55
195	2025	Languages	Japanese	30
196	2025	Languages	Korean	114
197	2025	Languages	Polish	32
198	2025	Languages	Portuguese	258
199	2025	Languages	Punjabi	152
200	2025	Languages	Russian	261
201	2025	Languages	Somali	44
202	2025	Languages	Spanish 	1337
203	2025	Languages	Tamil	427
204	2025	Languages	Turkish	380
205	2025	Languages	Ukrainian	219
206	2025	Languages	Urdu	61
207	2025	Languages	Vietnamese	184
208	2025	Alarm Calls	Valid Alarms	1446
209	2025	Alarm Calls	False Alarms	6397
210	2025	Calls Received	Emergency	1135237
211	2025	Calls Received	Non-Emergency	524281
212	2021	Response Time	Priority 1	18.8
213	2021	Response Time	Priority 2	46.1
214	2022	Response Time	Priority 1	21.2
215	2022	Response Time	Priority 2	54.2
216	2023	Response Time	Priority 1	23.1
217	2023	Response Time	Priority 2	63
218	2024	Response Time	Priority 1	17.1
219	2024	Response Time	Priority 2	54.2
220	2025	Response Time	Priority 1	14.1
221	2025	Response Time	Priority 2	40
222	2020	Languages	French	282
223	2020	Languages	German	1
224	2020	Languages	Greek	37
225	2020	Languages	Hindi	33
226	2020	Languages	Hungarian	176
227	2020	Languages	Italian	144
228	2020	Languages	Japanese	16
229	2020	Languages	Korean	178
230	2020	Languages	Polish	118
231	2020	Languages	Portuguese	189
232	2020	Languages	Punjabi	85
233	2020	Languages	Russian	264
234	2020	Languages	Somali	67
235	2020	Languages	Spanish 	762
236	2020	Languages	Tamil	247
237	2020	Languages	Turkish	54
238	2020	Languages	Urdu	34
239	2020	Languages	Vietnamese	127
240	2020	Alarm Calls	Valid Alarms	781
241	2020	Alarm Calls	False Alarms	5,075
242	2020	Calls Received	Emergency	1,039,663
243	2020	Calls Received	Non-Emergency	642,445
244	2021	Languages	Arabic	370
245	2021	Languages	Chinese	2,278
246	2021	Languages	Croatian	8
247	2021	Languages	Farsi	325
248	2021	Languages	French	378
249	2021	Languages	German	6
250	2021	Languages	Greek	33
251	2021	Languages	Hindi	50
252	2021	Languages	Hungarian	233
253	2021	Languages	Italian	115
254	2021	Languages	Japanese	10
255	2021	Languages	Korean	162
256	2021	Languages	Polish	65
257	2021	Languages	Portuguese	214
258	2021	Languages	Punjabi	100
259	2021	Languages	Russian	267
260	2021	Languages	Somali	107
261	2021	Languages	Spanish 	945
262	2021	Languages	Tamil	299
263	2021	Languages	Turkish	69
264	2021	Languages	Urdu	41
265	2021	Languages	Vietnamese	260
266	2021	Alarm Calls	Valid Alarms	819
267	2021	Alarm Calls	False Alarms	4,446
268	2021	Calls Received	Emergency	1,101,970
269	2021	Calls Received	Non-Emergency	647,004
270	2022	Languages	Arabic	398
271	2022	Languages	Chinese	2,450
272	2022	Languages	Croatian	14
273	2022	Languages	Farsi	328
274	2022	Languages	French	445
275	2022	Languages	German	3
276	2022	Languages	Greek	21
277	2022	Languages	Hindi	59
278	2018	Languages	Arabic	188
279	2018	Languages	Chinese	2,895
280	2018	Languages	Croatian	8
281	2018	Languages	Farsi	216
282	2018	Languages	French	336
283	2018	Languages	German	4
284	2018	Languages	Greek	57
285	2018	Languages	Hindi	40
286	2018	Languages	Hungarian	191
287	2018	Languages	Italian	126
288	2018	Languages	Japanese	43
289	2018	Languages	Korean	190
290	2018	Languages	Polish	89
291	2018	Languages	Portuguese	243
292	2018	Languages	Punjabi	232
293	2018	Languages	Russian	246
294	2018	Languages	Somali	87
295	2018	Languages	Spanish 	666
296	2018	Languages	Tamil	394
297	2018	Languages	Turkish	64
298	2018	Languages	Urdu	51
299	2018	Languages	Vietnamese	205
300	2018	Alarm Calls	Valid Alarms	787
301	2018	Alarm Calls	False Alarms	11,629
302	2018	Calls Received	Emergency	1,094,182
303	2018	Calls Received	Non-Emergency	838,363
304	2019	Languages	Arabic	213
305	2019	Languages	Chinese	2,682
306	2019	Languages	Croatian	5
307	2019	Languages	Farsi	278
308	2019	Languages	French	337
309	2019	Languages	German	2
310	2019	Languages	Greek	28
311	2019	Languages	Hindi	52
312	2019	Languages	Hungarian	204
313	2019	Languages	Italian	158
314	2019	Languages	Japanese	51
315	2019	Languages	Korean	232
316	2019	Languages	Polish	92
317	2019	Languages	Portuguese	234
318	2019	Languages	Punjabi	218
319	2019	Languages	Russian	238
320	2019	Languages	Somali	71
321	2019	Languages	Spanish 	756
322	2019	Languages	Tamil	265
323	2019	Languages	Turkish	50
324	2019	Languages	Urdu	55
325	2019	Languages	Vietnamese	179
326	2019	Alarm Calls	Valid Alarms	775
327	2019	Alarm Calls	False Alarms	5,978
328	2019	Calls Received	Emergency	1,136,123
329	2019	Calls Received	Non-Emergency	807,256
330	2020	Languages	Arabic	205
331	2020	Languages	Chinese	2,080
332	2020	Languages	Croatian	3
333	2020	Languages	Farsi	271
