﻿_id	School Name	Enrolled	Diphtheria, Pertussis, Tetanus and Polio Coverage (%)	Diphtheria, Pertussis, Tetanus and Polio Exemption (%)	Measles, Mumps, Rubella Coverage (%)	Measles, Mumps, Rubella Exemption (%)
1	Academie Alexandre-Dumas	16	68.8	0	93.8	0
2	Adam Beck Junior Public School	63	76.2	0	96.8	0
3	Agincourt Junior Public School	32	68.8	0	93.8	0
4	Agnes Macphail Public School	29	65.5	0	89.7	0
5	Albion Heights Junior Middle School	43	67.4	0	79.1	0
6	Alexander Muir/Gladstone Ave Junior and Senior Public School	46	69.6	0	95.7	0
7	Alexander Stirling Public School	30	56.7	0	83.3	0
8	Alexmuir Junior Public School	43	67.4	0	93	0
9	All Saints Catholic School	68	64.7	2.9	86.8	2.9
10	Allenby Junior Public School	102	66.7	0	91.2	0
11	Alvin Curling Public School	40	77.5	0	95	0
12	Ancaster Public School	20	55	5	80	5
13	Annette Street Junior and Senior Public School	32	71.9	3.1	90.6	3.1
14	Annunciation Catholic School	36	50	2.8	83.3	2.8
15	Anson Park Public School	19	47.4	0	68.4	0
16	Anson S Taylor Junior Public School	16	62.5	0	93.8	0
17	Arbor Glen Public School	38	68.4	0	92.1	0
18	Armour Heights Public School	23	78.3	4.3	91.3	4.3
19	Avondale Alternative Elementary School	13	84.6	0	100	0
20	Avondale Public School	93	62.4	0	77.4	0
21	Bala Avenue Community School	27	44.4	7.4	59.3	7.4
22	Balmy Beach Community School	47	76.6	4.3	93.6	4.3
23	Banting and Best Public School	31	67.7	0	87.1	0
24	Baycrest Public School	31	67.7	0	77.4	0
25	Beaumonde Heights Junior Middle School	54	68.5	0	85.2	0
26	Bedford Park Public School	56	62.5	0	89.3	0
27	Bellmere Junior Public School	34	47.1	0	70.6	0
28	Bendale Junior Public School	47	53.2	0	83	0
29	Bennington Heights Elementary School	17	64.7	0	100	0
30	Berner Trail Junior Public School	43	62.8	0	79.1	0
31	Bessborough Drive Elementary and Middle School	29	58.6	0	89.7	0
32	Beverley School	11	63.6	9.1	63.6	9.1
33	Beverly Glen Junior Public School	62	74.2	1.6	96.8	1.6
34	Birch Cliff Heights Public School	48	56.3	0	72.9	0
35	Birch Cliff Public School	53	79.2	3.8	96.2	3.8
36	Bishop Macdonell Catholic School	49	67.3	4.1	81.6	4.1
37	Blacksmith Public School	21	52.4	0	85.7	0
38	Blake Street Junior Public School	48	66.7	2.1	91.7	2.1
39	Blantyre Public School	33	75.8	0	90.9	0
40	Blaydon Public School	23	78.3	0	91.3	0
41	Blessed Pier Giorgio Frassati Catholic School	35	68.6	0	97.1	0
42	Blessed Sacrament Catholic School	43	65.1	0	90.7	0
43	Blessed Trinity Catholic School	13	38.5	0	61.5	0
44	Blythwood Junior Public School	48	66.7	0	85.4	0
45	Bowmore Road Junior and Senior Public School	62	74.2	0	95.2	0
46	Braeburn Junior School	31	45.2	0	54.8	0
47	Brian Public School	59	69.5	1.7	86.4	1.7
48	Briarcrest Junior School	25	52	16	84	16
49	Bridlewood Junior Public School	32	68.8	0	93.8	0
50	Brimwood Boulevard Junior Public School	46	65.2	2.2	89.1	2.2
51	Broadacres Junior Public School	42	71.4	4.8	81	4.8
52	Broadlands Public School	38	57.9	7.9	92.1	7.9
53	Brock Public School	32	75	0	96.9	0
54	Brookhaven Public School	37	48.6	0	73	0
55	Brookmill Boulevard Junior Public School	32	71.9	3.1	81.3	3.1
56	Brookside Public School	62	67.7	0	82.3	0
57	Brown Junior Public School	62	67.7	0	88.7	0
58	Bruce Public School	39	69.2	0	84.6	0
59	Buchanan Public School	27	40.7	3.7	66.7	3.7
60	Burrows Hall Junior Public School	31	48.4	3.2	80.6	3.2
61	C D Farquharson Junior Public School	50	78	0	96	0
62	Calico Public School	34	64.7	0	88.2	0
63	Cameron Public School	44	52.3	2.3	77.3	2.3
64	Canadian Martyrs Catholic School	27	63	0	81.5	0
65	Cardinal Leger Catholic School	30	76.7	3.3	80	3.3
66	Carleton Village Junior and Senior Public School	59	71.2	0	94.9	0
67	Cassandra Public School	40	57.5	0	75	0
68	Castlebar Junior School	33	60.6	0	84.8	0
69	Cedar Drive Junior Public School	92	51.1	2.2	71.7	2.2
70	Cedarbrook Public School	25	72	0	96	0
71	Cedarvale Community School	26	57.7	0	76.9	0
72	Centennial Road Junior Public School	22	59.1	0	95.5	0
73	Chalkfarm Public School	21	71.4	4.8	90.5	4.8
74	Charles E Webster Public School	44	65.9	2.3	81.8	2.3
75	Charles G Fraser Junior Public School	27	59.3	3.7	88.9	3.7
76	Charlottetown Junior Public School	47	68.1	2.1	89.4	2.1
77	Chartland Junior Public School	21	57.1	0	95.2	0
78	Cherokee Public School	19	73.7	0	94.7	0
79	Chester Elementary School	58	53.4	1.7	79.3	1.7
80	Chester Le Junior Public School	17	58.8	5.9	70.6	5.9
81	Chief Dan George Public School	39	59	5.1	71.8	5.1
82	Chine Drive Public School	11	81.8	0	90.9	0
83	Church Street Junior Public School	53	39.6	0	69.8	0
84	Churchill Heights Public School	44	54.5	0	61.4	0
85	Churchill Public School	58	60.3	1.7	75.9	1.7
86	Claireville Junior School	24	70.8	4.2	87.5	4.2
87	Clairlea Public School	54	74.1	3.7	87	3.7
88	Cliffside Public School	16	43.8	6.3	62.5	6.3
89	Cliffwood Public School	27	55.6	0	85.2	0
90	Clinton Street Junior Public School	28	67.9	0	85.7	0
91	Cordella Junior Public School	15	66.7	0	86.7	0
92	Cornell Junior Public School	77	66.2	0	85.7	0
93	Corvette Junior Public School	71	62	0	83.1	0
94	Cottingham Junior Public School	18	50	0	88.9	0
95	Courcelette Public School	25	64	4	92	4
96	Crescent Town Elementary School	71	56.3	0	71.8	0
97	Cresthaven Public School	17	82.4	0	94.1	0
98	Crestview Public School	97	56.7	3.1	78.4	3.1
99	Dallington Public School	55	65.5	1.8	76.4	1.8
100	Danforth Gardens Public School	48	50	0	75	0
101	D'Arcy McGee Catholic School	25	56	0	84	0
102	David Hornell Junior School	36	50	2.8	80.6	2.8
103	David Lewis Public School	30	66.7	0	96.7	0
104	Davisville Junior Public School	95	56.8	3.2	78.9	3.2
105	Daystrom Public School	49	61.2	2	69.4	2
106	Deer Park Junior and Senior Public School	51	58.8	2	88.2	2
107	Denlow Public School	27	51.9	0	85.2	0
108	Dennis Avenue Community School	15	73.3	6.7	93.3	6.7
109	Derrydown Public School	50	72	0	90	0
110	Dewson Street Junior Public School	45	84.4	0	97.8	0
111	Diefenbaker Elementary School	44	59.1	2.3	88.6	2.3
112	Divine Mercy Catholic School	38	52.6	0	89.5	0
113	Dixon Grove Junior Middle School	19	73.7	0	78.9	0
114	Donwood Park Public School	64	57.8	0	82.8	0
115	Dorset Park Public School	23	60.9	0	82.6	0
116	Dovercourt Public School	37	62.2	5.4	78.4	5.4
117	Downsview Public School	36	69.4	2.8	77.8	2.8
118	Downtown Alternative School	12	58.3	0	91.7	0
119	Dr. Rita Cox - Kina Minogok Public School	74	64.9	1.4	81.1	1.4
120	Driftwood Public School	56	58.9	3.6	78.6	3.6
121	Dublin Heights Elementary and Middle School	53	60.4	3.8	79.2	3.8
122	Duke of Connaught Junior and Senior Public School	45	75.6	2.2	93.3	2.2
123	Dundas Junior Public School	75	65.3	1.3	82.7	1.3
124	Dunlace Public School	39	66.7	0	89.7	0
125	Earl Beatty Junior and Senior Public School	59	62.7	0	96.6	0
126	Earl Haig Public School	84	77.4	2.4	92.9	2.4
127	Eastview Public School	38	50	0	57.9	0
128	Eatonville Junior School	31	51.6	0	71	0
129	Ecole elementaire Charles-Sauriol	55	72.7	1.8	89.1	1.8
130	Ecole elementaire Felix-Leclerc	14	57.1	0	78.6	0
131	Ecole elementaire Gabrielle-Roy	26	69.2	0	80.8	0
132	Ecole elementaire Jeanne-Lajoie	44	65.9	4.5	90.9	4.5
133	Ecole elementaire La Mosaique	65	76.9	1.5	90.8	1.5
134	Ecole elementaire Laure-Riese	23	52.2	0	91.3	0
135	Ecole elementaire Mathieu-da-Costa	25	60	0	80	0
136	Ecole elementaire Micheline-Saint-Cyr	28	39.3	0	78.6	0
137	Ecole elementaire Paul-Demers	18	55.6	5.6	72.2	5.6
138	Ecole elementaire Pierre-Elliott-Trudeau	45	77.8	2.2	88.9	2.2
139	Edgewood Public School	13	69.2	0	76.9	0
140	EEC du Sacre-Coeur-Toronto	15	80	0	86.7	0
141	EEC Georges-Etienne-Cartier	54	59.3	7.4	85.2	7.4
142	EEC Notre-Dame-de-Grâce	37	70.3	0	91.9	0
143	EEC Sainte-Madeleine	22	63.6	4.5	86.4	4.5
144	EEC Sainte-Marguerite-d'Youville	46	76.1	0	93.5	0
145	EEC Saint-Jean-de-Lalande	18	50	0	72.2	0
146	EEC Saint-Michel	26	61.5	0	73.1	0
147	EEC Saint-Noel-Chabanel-Toronto	19	73.7	0	73.7	0
148	Eglinton Junior Public School	72	41.7	4.2	73.6	4.2
149	Elizabeth Simcoe Junior Public School	33	48.5	9.1	81.8	9.1
150	Elkhorn Public School	66	68.2	3	84.8	3
151	Ellesmere-Statton Public School	61	59	1.6	88.5	1.6
152	Elmbank Junior Middle Academy	24	50	0	83.3	0
153	Elmlea Junior School	35	54.3	0	85.7	0
154	Emily Carr Public School	27	66.7	0	88.9	0
155	Equinox Holistic Alternative School	18	83.3	0	100	0
156	Ernest Public School	25	44	0	80	0
157	Essex Junior and Senior Public School	33	57.6	3	84.8	3
158	Etienne Brule Junior School	39	71.8	2.6	82.1	2.6
159	F H Miller Junior Public School	31	71	0	100	0
160	Fairbank Memorial Community School	34	58.8	0	85.3	0
161	Fairbank Public School	22	50	0	72.7	0
162	Fairglen Junior Public School	35	62.9	2.9	77.1	2.9
163	Fairmount Public School	36	61.1	0	83.3	0
164	Father Serra Catholic School	57	68.4	5.3	91.2	5.3
165	Faywood Arts-Based Curriculum School	56	57.1	5.4	83.9	5.4
166	Fenside Public School	48	66.7	2.1	77.1	2.1
167	Fern Avenue Junior and Senior Public School	58	82.8	1.7	94.8	1.7
168	Finch Public School	37	70.3	2.7	78.4	2.7
169	Firgrove Public School	47	70.2	0	83	0
170	Fleming Public School	28	71.4	7.1	82.1	7.1
171	Flemington Public School	16	56.3	6.3	68.8	6.3
172	Forest Hill Junior and Senior Public School	33	60.6	0	81.8	0
173	Forest Manor Public School	120	49.2	1.7	69.2	1.7
174	Frankland Community School Junior	36	69.4	0	94.4	0
175	Galloway Road Public School	13	46.2	7.7	61.5	7.7
176	Garden Avenue Junior Public School	30	80	0	96.7	0
177	Gateway Public School	108	51.9	2.8	73.1	2.8
178	General Brock Public School	48	64.6	0	85.4	0
179	General Crerar Public School	25	60	0	68	0
180	General Mercer Junior Public School	39	69.2	2.6	76.9	2.6
181	George Anderson Public School	19	78.9	0	84.2	0
182	George B Little Public School	26	53.8	0	65.4	0
183	George P Mackie Junior Public School	21	52.4	0	76.2	0
184	George Peck Public School	36	58.3	2.8	80.6	2.8
185	George R Gauld Junior School	42	76.2	2.4	90.5	2.4
186	George Syme Community School	45	66.7	2.2	80	2.2
187	George Webster Elementary School	50	62	6	76	6
188	Givins/Shaw Junior Public School	19	68.4	0	84.2	0
189	Glamorgan Junior Public School	62	40.3	0	77.4	0
190	Gledhill Junior Public School	61	59	1.6	88.5	1.6
191	Glen Park Public School	46	71.7	0	84.8	0
192	Glen Ravine Junior Public School	26	46.2	0	69.2	0
193	Golf Road Junior Public School	36	72.2	0	80.6	0
194	Gosford Public School	28	71.4	7.1	82.1	7.1
195	Gracedale Public School	69	56.5	1.4	73.9	1.4
196	Gracefield Public School	24	66.7	0	75	0
197	Greenholme Junior Middle School	23	65.2	0	82.6	0
198	Greenland Public School	16	81.3	0	87.5	0
199	Grenoble Public School	106	56.6	0.9	78.3	0.9
200	Grey Owl Junior Public School	21	52.4	4.8	76.2	4.8
201	Guildwood Junior Public School	20	55	5	80	5
202	Gulfstream Public School	35	60	0	88.6	0
203	H A Halbert Junior Public School	24	58.3	0	83.3	0
204	H J Alexander Community School	63	54	1.6	76.2	1.6
205	Harrison Public School	18	55.6	0	83.3	0
206	Harwood Public School	19	47.4	0	84.2	0
207	Hawthorne II Bilingual Alternative Junior School	14	78.6	0	100	0
208	Heather Heights Junior Public School	31	71	6.5	80.6	6.5
209	Heritage Park Public School	23	52.2	8.7	78.3	8.7
210	High Park Alternative School Junior	13	100	0	100	0
211	Highcastle Public School	42	59.5	4.8	73.8	4.8
212	Highfield Junior School	73	60.3	1.4	83.6	1.4
213	Highland Heights Junior Public School	18	72.2	0	88.9	0
214	Highview Public School	37	70.3	2.7	91.9	2.7
215	Hillcrest Community School	39	69.2	0	92.3	0
216	Hillmount Public School	30	63.3	0	96.7	0
217	Hollywood Public School	65	63.1	0	83.1	0
218	Holy Angels Catholic School	68	57.4	0	77.9	0
219	Holy Child Catholic School	25	64	0	84	0
220	Holy Cross Catholic School	38	68.4	0	89.5	0
221	Holy Family Catholic School	19	63.2	0	73.7	0
222	Holy Name Catholic School	30	56.7	6.7	86.7	6.7
223	Holy Rosary Catholic School	24	50	0	87.5	0
224	Holy Spirit Catholic School	48	66.7	0	89.6	0
225	Howard Junior Public School	52	82.7	1.9	92.3	1.9
226	Humber Valley Village Junior Middle School	61	68.9	4.9	80.3	4.9
227	Humbercrest Public School	55	83.6	0	100	0
228	Humberwood Downs Junior Middle Academy	70	67.1	0	91.4	0
229	Humewood Community School	60	68.3	1.7	96.7	1.7
230	Hunter's Glen Junior Public School	43	62.8	0	72.1	0
231	Huron Street Junior Public School	35	71.4	0	91.4	0
232	Immaculate Conception Catholic School	46	67.4	0	80.4	0
233	Immaculate Heart of Mary Catholic School	22	86.4	0	100	0
234	Indian Road Crescent Junior Public School	33	63.6	3	97	3
235	Inglewood Heights Junior Public School	41	61	0	90.2	0
236	Ionview Public School	54	61.1	1.9	77.8	1.9
237	Iroquois Junior Public School	22	72.7	0	95.5	0
238	Island Public/Natural Science School	25	60	0	88	0
239	Islington Junior Middle School	73	64.4	1.4	79.5	1.4
240	J G Workman Public School	23	34.8	0	43.5	0
241	J R Wilcox Community School	39	64.1	0	92.3	0
242	Jackman Avenue Junior Public School	80	63.8	2.5	93.8	2.5
243	James Culnan Catholic School	45	60	4.4	86.7	4.4
244	James S Bell Junior Middle School	32	75	0	81.3	0
245	Jean Lumb Public School	67	59.7	1.5	80.6	1.5
246	Jesse Ketchum Junior and Senior Public School	44	56.8	2.3	72.7	2.3
247	John A Leslie Public School	48	60.4	4.2	72.9	4.2
248	John D Parker Junior School	59	67.8	3.4	78	3.4
249	John English Junior Middle School	46	60.9	6.5	80.4	6.5
250	John Fisher Junior Public School	27	74.1	0	100	0
251	John G Diefenbaker Public School	19	63.2	0	84.2	0
252	John McCrae Public School	67	62.7	0	71.6	0
253	John Ross Robertson Junior Public School	73	67.1	4.1	87.7	4.1
254	John Wanless Junior Public School	81	61.7	2.5	91.4	2.5
255	Joseph Brant Senior Public School	45	60	4.4	64.4	4.4
256	Josyf Cardinal Slipyj Catholic School	57	54.4	3.5	78.9	3.5
257	Joyce Public School	20	60	0	75	0
258	Kapapamahchakwew - Wandering Spirit School Junior Senior	12	75	0	83.3	0
259	Keele Street Public School	69	62.3	4.3	84.1	4.3
260	Keelesdale Junior Public School	22	68.2	0	86.4	0
261	Kennedy Public School	60	68.3	0	93.3	0
262	Kensington Community School Junior	17	88.2	0	94.1	0
263	Kew Beach Junior Public School	47	80.9	0	100	0
264	Kimberley Junior Public School	43	65.1	2.3	88.4	2.3
265	King Edward Junior and Senior Public School	14	64.3	0	92.9	0
266	King George Junior Public School	38	68.4	0	94.7	0
267	Kingslake Public School	41	53.7	2.4	73.2	2.4
268	Kingsview Village Junior School	52	69.2	1.9	73.1	1.9
269	Knob Hill Public School	57	54.4	0	77.2	0
270	Lamberton Public School	53	50.9	1.9	67.9	1.9
271	Lambton Kingsway Junior Middle School	82	64.6	3.7	86.6	3.7
272	Lambton Park Community School	17	52.9	5.9	70.6	5.9
273	Lanor Junior Middle School	23	60.9	8.7	87	8.7
274	Ledbury Park Elementary and Middle School	50	58	0	90	0
275	Lescon Public School	45	53.3	4.4	71.1	4.4
276	Leslieville Junior Public School	30	70	0	96.7	0
277	Lester B Pearson Elementary School	23	82.6	0	95.7	0
278	Lillian Public School	45	48.9	2.2	82.2	2.2
279	Lord Dufferin Junior and Senior Public School	42	59.5	2.4	71.4	2.4
280	Lord Lansdowne Junior Public School	41	56.1	0	95.1	0
281	Lord Roberts Junior Public School	52	48.1	1.9	82.7	1.9
282	Lucy Maud Montgomery Public School	26	50	3.8	84.6	3.8
283	Lynngate Junior Public School	22	59.1	0	86.4	0
284	Lynnwood Heights Junior Public School	18	61.1	0	77.8	0
285	Macklin Public School	55	61.8	0	83.6	0
286	Malvern Junior Public School	52	69.2	0	78.8	0
287	Maple Leaf Public School	29	58.6	0	82.8	0
288	Market Lane Junior and Senior Public School	42	59.5	0	78.6	0
289	Mary Shadd Public School	41	65.9	2.4	78	2.4
290	Maryvale Public School	22	50	0	68.2	0
291	Mason Road Junior Public School	45	53.3	0	71.1	0
292	Maurice Cody Junior Public School	93	67.7	1.1	94.6	1.1
293	McKee Public School	104	65.4	1	78.8	1
294	McMurrich Junior Public School	53	60.4	3.8	84.9	3.8
295	Meadowvale Public School	35	65.7	2.9	91.4	2.9
296	Melody Village Junior School	26	69.2	3.8	92.3	3.8
297	Military Trail Public School	42	59.5	0	85.7	0
298	Mill Valley Junior School	28	78.6	0	96.4	0
299	Milliken Public School	44	81.8	0	93.2	0
300	Millwood Junior School	69	62.3	4.3	85.5	4.3
301	Montrose Junior Public School	24	62.5	0	83.3	0
302	Morrish Public School	28	67.9	0	85.7	0
303	Morse Street Junior Public School	48	77.1	0	89.6	0
304	Mother Cabrini Catholic School	17	47.1	0	76.5	0
305	Mountview Alternative School	11	90.9	9.1	90.9	9.1
306	Msgr John Corrigan Catholic School	16	87.5	0	93.8	0
307	Muirhead Public School	41	58.5	0	65.9	0
308	Nativity of Our Lord Catholic School	45	53.3	4.4	77.8	4.4
309	Nelson Mandela Park Public School	45	66.7	0	77.8	0
310	Niagara Street Junior Public School	46	69.6	0	76.1	0
311	Norman Cook Junior Public School	19	57.9	0	78.9	0
312	Norman Ingram Public School	34	76.5	2.9	88.2	2.9
313	Norseman Junior Middle School	75	73.3	1.3	94.7	1.3
314	North Agincourt Junior Public School	45	60	2.2	88.9	2.2
315	North Bendale Junior Public School	22	45.5	4.5	72.7	4.5
316	North Bridlewood Junior Public School	41	63.4	7.3	73.2	7.3
317	North Kipling Junior Middle School	58	67.2	0	82.8	0
318	North Preparatory Junior Public School	27	51.9	3.7	81.5	3.7
319	Northlea Elementary and Middle School	80	65	0	95	0
320	Norway Junior Public School	43	58.1	2.3	88.4	2.3
321	Oakridge Junior Public School	82	61	0	78	0
322	O'Connor Public School	38	81.6	5.3	86.8	5.3
323	Ogden Junior Public School	34	55.9	0	67.6	0
324	Orde Street Public School	34	44.1	0	73.5	0
325	Oriole Park Junior Public School	33	45.5	3	84.8	3
326	Ossington/Old Orchard Junior Public School	32	62.5	3.1	81.3	3.1
327	Our Lady of Fatima Catholic School	67	50.7	4.5	79.1	4.5
328	Our Lady of Grace Catholic School	17	76.5	0	88.2	0
329	Our Lady of Lourdes Catholic School	73	61.6	0	80.8	0
330	Our Lady of Peace Catholic School	64	71.9	3.1	89.1	3.1
331	Our Lady of Perpetual Help Catholic School	43	60.5	4.7	86	4.7
332	Our Lady of Sorrows Catholic School	77	68.8	0	93.5	0
333	Our Lady of the Assumption Catholic School	43	60.5	0	72.1	0
334	Our Lady of Victory Catholic School	61	62.3	1.6	78.7	1.6
335	Our Lady of Wisdom Catholic School	34	64.7	8.8	85.3	8.8
336	Owen Public School	52	67.3	3.8	86.5	3.8
337	Palmerston Avenue Junior Public School	60	61.7	0	90	0
338	Pape Avenue Junior Public School	34	67.6	0	100	0
339	Park Lawn Junior and Middle School	42	52.4	7.1	76.2	7.1
340	Parkdale Junior and Senior Public School	48	68.8	2.1	85.4	2.1
341	Parkfield Junior School	50	58	4	74	4
342	Parkside Elementary School	36	58.3	0	88.9	0
343	Pauline Johnson Junior Public School	44	65.9	0	84.1	0
344	Pauline Junior Public School	29	72.4	0	86.2	0
345	Pelmo Park Public School	41	63.4	4.9	75.6	4.9
346	Percy Williams Junior Public School	41	80.5	0	97.6	0
347	Perth Avenue Junior Public School	67	76.1	0	95.5	0
348	Pineway Public School	21	52.4	0	66.7	0
349	Pleasant Public School	50	60	2	72	2
350	Pope Francis Catholic School	20	70	5	90	5
351	Poplar Road Junior Public School	27	55.6	0	77.8	0
352	Port Royal Public School	38	73.7	0	89.5	0
353	Portage Trail Community School	30	60	0	83.3	0
354	Precious Blood Catholic School	38	55.3	0	76.3	0
355	Presteign Heights Elementary School	22	54.5	13.6	77.3	13.6
356	Prince of Peace Catholic School	20	55	5	80	5
357	Princess Margaret Junior School	66	66.7	1.5	75.8	1.5
358	R H McGregor Elementary School	107	66.4	0.9	90.7	0.9
359	R J Lang Elementary and Middle School	43	62.8	2.3	83.7	2.3
360	Ranchdale Public School	20	40	10	80	10
361	Rawlinson Community School	68	69.1	2.9	94.1	2.9
362	Regal Road Junior Public School	58	69	3.4	87.9	3.4
363	Regent Heights Public School	52	53.8	1.9	73.1	1.9
364	Regina Mundi Catholic School	26	65.4	0	92.3	0
365	Rene Gordon Health and Wellness Academy	45	55.6	0	75.6	0
366	Rippleton Public School	42	50	0	81	0
367	Rivercrest Junior School	42	64.3	4.8	83.3	4.8
368	Rockford Public School	103	60.2	2.9	72.8	2.9
369	Roden Public School	46	63	2.2	87	2.2
370	Rolph Road Elementary School	42	73.8	2.4	92.9	2.4
371	Rose Avenue Junior Public School	99	53.5	0	72.7	0
372	Rosedale Junior Public School	27	77.8	0	92.6	0
373	Roselands Junior Public School	27	77.8	0	88.9	0
374	Rosethorn Junior School	62	67.7	1.6	95.2	1.6
375	Rouge Valley Public School	12	66.7	0	100	0
376	Roywood Public School	28	64.3	0	75	0
377	Runnymede Junior and Senior Public School	84	76.2	1.2	95.2	1.2
378	Ryerson Community School Junior Senior	23	34.8	4.3	47.8	4.3
379	Sacred Heart Catholic School	25	72	4	80	4
380	Santa Maria Catholic School	16	68.8	0	75	0
381	Scarborough Village Public School	27	66.7	0	92.6	0
382	Second Street Junior Middle School	51	70.6	0	98	0
383	Secord Elementary School	125	65.6	0.8	84	0.8
384	Selwyn Elementary School	23	73.9	0	91.3	0
385	Seneca Hill Public School	35	77.1	2.9	94.3	2.9
386	Seneca School	11	81.8	0	81.8	0
387	Seventh Street Junior School	31	71	3.2	87.1	3.2
388	Shaughnessy Public School	21	61.9	4.8	85.7	4.8
389	Sheppard Public School	26	61.5	11.5	69.2	11.5
390	Shirley Street Junior Public School	26	80.8	0	96.2	0
391	Shoreham Public School	30	66.7	0	80	0
392	Silver Springs Public School	48	60.4	0	87.5	0
393	Silverthorn Community School	31	58.1	3.2	83.9	3.2
394	Sir Adam Beck Junior School	52	67.3	7.7	88.5	7.7
395	Sir Samuel B Steele Junior Public School	47	76.6	0	87.2	0
396	Sloane Public School	43	53.5	0	74.4	0
397	Sprucecourt Junior Public School	34	73.5	0	88.2	0
398	St Agatha Catholic School	46	65.2	4.3	89.1	4.3
399	St Agnes Catholic School	25	72	0	88	0
400	St Aidan Catholic School	24	50	0	79.2	0
401	St Albert Catholic School	50	54	0	74	0
402	St Alphonsus Catholic School	20	35	5	55	5
403	St Ambrose Catholic School	50	82	4	96	4
404	St Andre Catholic School	62	54.8	0	82.3	0
405	St Andrew Catholic School	58	70.7	1.7	79.3	1.7
406	St Andrews Public School	46	60.9	0	93.5	0
407	St Angela Catholic School	48	64.6	0	83.3	0
408	St Anne Catholic Academy (Jr)	32	12.5	9.4	9.4	9.4
409	St Anselm Catholic School	31	58.1	0	93.5	0
410	St Anthony Catholic School	18	55.6	0	83.3	0
411	St Antoine Daniel Catholic School	22	77.3	0	81.8	0
412	St Augustine Catholic School	39	64.1	2.6	89.7	2.6
413	St Barbara Catholic School	30	53.3	0	63.3	0
414	St Barnabas Catholic School	27	55.6	0	81.5	0
415	St Benedict Catholic School	56	55.4	1.8	82.1	1.8
416	St Bernard Catholic School	53	56.6	0	79.2	0
417	St Bonaventure Catholic School	56	60.7	1.8	78.6	1.8
418	St Boniface Catholic School	30	60	0	83.3	0
419	St Brendan Catholic School	49	73.5	4.1	87.8	4.1
420	St Brigid Catholic School	84	60.7	3.6	89.3	3.6
421	St Bruno/St. Raymond Catholic School	22	59.1	0	72.7	0
422	St Catherine Catholic School	15	80	6.7	86.7	6.7
423	St Cecilia Catholic School	64	64.1	4.7	85.9	4.7
424	St Charles Catholic School	36	61.1	0	83.3	0
425	St Charles Garnier Catholic School	36	69.4	0	91.7	0
426	St Clare Catholic School	43	60.5	0	88.4	0
427	St Clement Catholic School	59	52.5	1.7	78	1.7
428	St Columba Catholic School	24	66.7	0	91.7	0
429	St Conrad Catholic School	68	61.8	4.4	85.3	4.4
430	St Cyril Catholic School	38	68.4	2.6	92.1	2.6
431	St Demetrius Catholic School	41	46.3	9.8	53.7	9.8
432	St Denis Catholic School	32	65.6	0	87.5	0
433	St Dominic Savio Catholic School	19	57.9	0	78.9	0
434	St Dorothy Catholic School	39	59	0	89.7	0
435	St Dunstan Catholic School	15	80	0	86.7	0
436	St Edmund Campion Catholic School	28	64.3	0	82.1	0
437	St Edward Catholic School	42	66.7	0	81	0
438	St Elizabeth Catholic School	20	50	0	60	0
439	St Eugene Catholic School	68	64.7	2.9	88.2	2.9
440	St Fidelis Catholic School	66	63.6	1.5	83.3	1.5
441	St Florence Catholic School	23	65.2	4.3	87	4.3
442	St Francis de Sales Catholic School	34	67.6	0	76.5	0
443	St Francis Xavier Catholic School	44	50	2.3	75	2.3
444	St Gabriel Catholic School	37	56.8	0	89.2	0
445	St Gabriel Lalemant Catholic School	12	66.7	0	83.3	0
446	St George's Junior School	21	71.4	0	81	0
447	St Gerald Catholic School	32	59.4	0	81.3	0
448	St Gregory Catholic School	76	71.1	0	92.1	0
449	St Helen Catholic School	21	71.4	4.8	81	4.8
450	St Henry Catholic School	15	66.7	6.7	93.3	6.7
451	St Ignatius of Loyola Catholic School	13	76.9	0	92.3	0
452	St Isaac Jogues Catholic School	38	55.3	2.6	78.9	2.6
453	St James Catholic School	11	54.5	0	63.6	0
454	St Jane Frances Catholic School	85	61.2	0	78.8	0
455	St Jean de Brebeuf Catholic School	18	61.1	0	83.3	0
456	St Jerome Catholic School	54	55.6	5.6	79.6	5.6
457	St Joachim Catholic School	36	52.8	0	77.8	0
458	St John Bosco Catholic School	35	57.1	2.9	85.7	2.9
459	St John Catholic School	39	66.7	2.6	92.3	2.6
460	St John the Evangelist Catholic School	78	70.5	1.3	87.2	1.3
461	St John Vianney Catholic School	26	57.7	0	88.5	0
462	St John XXIII Catholic School	39	56.4	0	76.9	0
463	St Josaphat Catholic School	43	44.2	2.3	53.5	2.3
464	St Joseph Catholic School	20	60	0	85	0
465	St Jude Catholic School	77	53.2	0	75.3	0
466	St Kateri Tekakwitha Catholic School	16	62.5	0	81.3	0
467	St Kevin Catholic School	28	53.6	0	78.6	0
468	St Lawrence Catholic School	25	52	4	68	4
