﻿_id	YEAR	COMMAND	COUNT_
1	2014	BOARD	7
2	2014	CHIEF'S COMMAND	40
3	2014	COMMUNITY SAFETY COMMAND	3985
4	2014	CORPORATE COMMAND  	343
5	2014	OPERATIONAL SUPPORT COMMAND	2028
6	2014	SPECIALIZED OPERATIONS COMMAND	1383
7	2015	BOARD	6
8	2015	CHIEF'S COMMAND	46
9	2015	COMMUNITY SAFETY COMMAND	4036
10	2015	CORPORATE COMMAND  	352
11	2015	OPERATIONAL SUPPORT COMMAND	1909
12	2015	SPECIALIZED OPERATIONS COMMAND	1369
13	2016	BOARD	5
14	2016	CHIEF'S COMMAND	72
15	2016	COMMUNITY SAFETY COMMAND	3925
16	2016	CORPORATE COMMAND  	325
17	2016	OPERATIONAL SUPPORT COMMAND	1837
18	2016	SPECIALIZED OPERATIONS COMMAND	1371
19	2017	BOARD	6
20	2017	CHIEF'S COMMAND	80
21	2017	COMMUNITY SAFETY COMMAND	3644
22	2017	CORPORATE COMMAND  	294
23	2017	OPERATIONAL SUPPORT COMMAND	1810
24	2017	SPECIALIZED OPERATIONS COMMAND	1408
25	2018	BOARD	7
26	2018	CHIEF'S COMMAND	70
27	2018	COMMUNITIES&NEIGHBOURHOOD COMMAND	2411
28	2018	CORPORATE SUPPORT COMMAND	646
29	2018	HUMAN RESOURCES COMMAND	532
30	2018	PRIORITY RESPONSE COMMAND	2610
31	2018	SPECIALIZED OPERATIONS COMMAND	1099
32	2019	BOARD	7
33	2019	CHIEF'S COMMAND	94
34	2019	COMMUNITIES&NEIGHBOURHOOD COMMAND	2552
35	2019	CORPORATE SUPPORT COMMAND	612
36	2019	HUMAN RESOURCES COMMAND	550
37	2019	PRIORITY RESPONSE COMMAND	2669
38	2019	SPECIALIZED OPERATIONS COMMAND	1172
39	2020	BOARD	7
40	2020	CHIEF'S COMMAND	54
41	2020	COMMUNITIES&NEIGHBOURHOOD COMMAND	2735
42	2020	CORPORATE SUPPORT COMMAND	452
43	2020	HUMAN RESOURCES COMMAND	358
44	2020	PRIORITY RESPONSE COMMAND	2755
45	2020	SPECIALIZED OPERATIONS COMMAND	1167
46	2020	INFORMATION TECHNOLOGY COMMAND	224
47	2021	BOARD	7
48	2021	CHIEF'S COMMAND	142
49	2021	COMMUNITY SAFETY COMMAND	4756
50	2021	CORPORATE SERVICES COMMAND	428
51	2021	SPECIALIZED OPERATIONS COMMAND	1825
52	2021	INFORMATION AND TECHNOLOGY COMMAND	498
53	2022	BOARD	7
54	2022	CHIEF'S COMMAND	143
55	2022	COMMUNITY SAFETY COMMAND	4656
56	2022	CORPORATE SERVICES COMMAND	513
57	2022	INFORMATION AND TECHNOLOGY COMMAND	472
58	2022	SPECIALIZED OPERATIONS COMMAND	1822
59	2023	BOARD	6
60	2023	CHIEF'S COMMAND	140
61	2023	COMMUNITY SAFETY COMMAND	4853
62	2023	CORPORATE SERVICES COMMAND	469
63	2023	INFORMATION AND TECHNOLOGY COMMAND	491
64	2023	SPECIALIZED OPERATIONS COMMAND	1912
