Automated Speed Enforcement - Monthly Charges
Descrição do conjunto de dados:
This dataset contains the number of Automated Speed Enforcement (ASE) tickets issued each month in the City of Toronto from July 6, 2020 to Present. There are currently 150 ASE systems...
Fonte: Automated Speed Enforcement (ASE) Charges
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 23 de dezembro de 2025 |
| Metadata last updated | 23 de dezembro de 2025 |
| Data de criação | 10 de novembro de 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a388bc08-622c-4647-bad8-ecdb7e62090a |
| Is datastore cache file | False |
| Is preview | True |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 537923d1-a6c8-4b9c-9d55-fa47d9d7ddab |
| Position | 0 |
| Revision id | 52697bf8-32e4-436b-86d4-d472512a9d83 |
| Size | 203,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | |
| Is Datastore Cache File? | False |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID |