Edge of Roadway - 4326.geojson
Descrição do conjunto de dados:
Polygon layer representing the physical area of the City’s street system. Part of the City’s topographic mapping products, the data is collected from high resolution aerial photography....
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 27 de março de 2025 |
Metadata last updated | 27 de março de 2025 |
Data de criação | 26 de novembro de 2024 |
Formato | GeoJSON |
Licença | Sem licença |
Datastore active | False |
Datastore resource id | 2e276551-103c-4595-8d98-5592032fca4a |
Has views | False |
Id | 7d601821-b0ca-4f31-a2b6-fa6c67dacffe |
Is datastore cache file | True |
Mimetype | application/octet-stream |
Package id | 21545630-0c50-4235-bcd4-276910a0643f |
Position | 4 |
Size | 232,5 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Extract Job | |
Is Datastore Cache File? | True |
Datastore Cache | |
Datastore Cache Last Updated | |
Datastore resource's ID | 2e276551-103c-4595-8d98-5592032fca4a |