﻿_id	CIVIC_CENTRE	MARRIAGE_LICENSES	TIME_PERIOD
1	ET	80	2011-01
2	NY	136	2011-01
3	SC	159	2011-01
4	TO	367	2011-01
5	ET	109	2011-02
6	NY	150	2011-02
7	SC	154	2011-02
8	TO	383	2011-02
9	ET	177	2011-03
10	NY	231	2011-03
11	SC	213	2011-03
12	TO	589	2011-03
13	ET	178	2011-04
14	NY	277	2011-04
15	SC	261	2011-04
16	TO	660	2011-04
17	ET	263	2011-05
18	NY	376	2011-05
19	SC	375	2011-05
20	TO	871	2011-05
21	ET	255	2011-06
22	NY	365	2011-06
23	SC	334	2011-06
24	TO	870	2011-06
25	ET	238	2011-07
26	NY	364	2011-07
27	SC	352	2011-07
28	TO	989	2011-07
29	ET	257	2011-08
30	NY	366	2011-08
31	SC	345	2011-08
32	TO	965	2011-08
33	ET	152	2011-09
34	NY	255	2011-09
35	SC	276	2011-09
36	TO	638	2011-09
37	ET	126	2011-10
38	NY	201	2011-10
39	SC	218	2011-10
40	TO	468	2011-10
41	ET	103	2011-11
42	NY	191	2011-11
43	SC	182	2011-11
44	TO	340	2011-11
45	ET	109	2011-12
46	NY	171	2011-12
47	SC	149	2011-12
48	TO	356	2011-12
49	ET	115	2012-01
50	NY	176	2012-01
51	SC	171	2012-01
52	TO	440	2012-01
53	ET	134	2012-02
54	NY	195	2012-02
55	SC	160	2012-02
56	TO	390	2012-02
57	ET	183	2012-03
58	NY	234	2012-03
59	SC	243	2012-03
60	TO	567	2012-03
61	ET	194	2012-04
62	NY	225	2012-04
63	SC	252	2012-04
64	TO	561	2012-04
65	ET	217	2012-05
66	NY	294	2012-05
67	SC	332	2012-05
68	TO	807	2012-05
69	ET	262	2012-06
70	NY	353	2012-06
71	SC	340	2012-06
72	TO	888	2012-06
73	ET	269	2012-07
74	NY	404	2012-07
75	SC	371	2012-07
76	TO	971	2012-07
77	ET	251	2012-08
78	NY	353	2012-08
79	SC	346	2012-08
80	TO	980	2012-08
81	ET	132	2012-09
82	NY	233	2012-09
83	SC	215	2012-09
84	TO	563	2012-09
85	ET	156	2012-10
86	NY	208	2012-10
87	SC	215	2012-10
88	TO	486	2012-10
89	ET	85	2012-11
90	NY	180	2012-11
91	SC	170	2012-11
92	TO	391	2012-11
93	ET	99	2012-12
94	NY	163	2012-12
95	SC	158	2012-12
96	TO	365	2012-12
97	ET	91	2013-01
98	NY	169	2013-01
99	SC	138	2013-01
100	TO	365	2013-01
101	ET	90	2013-02
102	NY	163	2013-02
103	SC	126	2013-02
104	TO	346	2013-02
105	ET	130	2013-03
106	NY	217	2013-03
107	SC	188	2013-03
108	TO	455	2013-03
109	ET	177	2013-04
110	NY	298	2013-04
111	SC	219	2013-04
112	TO	666	2013-04
113	ET	223	2013-05
114	NY	310	2013-05
115	SC	300	2013-05
116	TO	748	2013-05
117	ET	212	2013-06
118	NY	286	2013-06
119	SC	303	2013-06
120	TO	778	2013-06
121	ET	258	2013-07
122	NY	450	2013-07
123	SC	319	2013-07
124	TO	972	2013-07
125	ET	244	2013-08
126	NY	324	2013-08
127	SC	322	2013-08
128	TO	931	2013-08
129	ET	157	2013-09
130	NY	232	2013-09
131	SC	233	2013-09
132	TO	607	2013-09
133	ET	121	2013-10
134	NY	163	2013-10
135	SC	208	2013-10
136	TO	448	2013-10
137	ET	92	2013-11
138	NY	162	2013-11
139	SC	140	2013-11
140	TO	315	2013-11
141	ET	89	2013-12
142	NY	146	2013-12
143	SC	130	2013-12
144	TO	314	2013-12
145	ET	85	2014-01
146	NY	186	2014-01
147	SC	139	2014-01
148	TO	375	2014-01
149	ET	93	2014-02
150	NY	134	2014-02
151	SC	126	2014-02
152	TO	364	2014-02
153	ET	151	2014-03
154	NY	201	2014-03
155	SC	180	2014-03
156	TO	530	2014-03
157	ET	151	2014-04
158	NY	240	2014-04
159	SC	229	2014-04
160	TO	674	2014-04
161	ET	219	2014-05
162	NY	318	2014-05
163	SC	298	2014-05
164	TO	847	2014-05
165	ET	240	2014-06
166	NY	309	2014-06
167	SC	315	2014-06
168	TO	942	2014-06
169	ET	252	2014-07
170	NY	348	2014-07
171	SC	338	2014-07
172	TO	1024	2014-07
173	ET	239	2014-08
174	NY	351	2014-08
175	SC	288	2014-08
176	TO	967	2014-08
177	ET	169	2014-09
178	NY	228	2014-09
179	SC	225	2014-09
180	TO	658	2014-09
181	ET	126	2014-10
182	NY	180	2014-10
183	SC	206	2014-10
184	TO	489	2014-10
185	ET	77	2014-11
186	NY	138	2014-11
187	SC	111	2014-11
188	TO	347	2014-11
189	ET	109	2014-12
190	NY	162	2014-12
191	SC	157	2014-12
192	TO	357	2014-12
193	ET	123	2015-01
194	NY	140	2015-01
195	SC	149	2015-01
196	TO	327	2015-01
197	ET	108	2015-02
198	NY	159	2015-02
199	SC	130	2015-02
200	TO	333	2015-02
201	ET	155	2015-03
202	NY	224	2015-03
203	SC	222	2015-03
204	TO	559	2015-03
205	ET	149	2015-04
206	NY	273	2015-04
207	SC	257	2015-04
208	TO	665	2015-04
209	ET	245	2015-05
210	NY	307	2015-05
211	SC	306	2015-05
212	TO	805	2015-05
213	ET	268	2015-06
214	NY	386	2015-06
215	SC	346	2015-06
216	TO	927	2015-06
217	ET	317	2015-07
218	NY	387	2015-07
219	SC	390	2015-07
220	TO	1090	2015-07
221	ET	264	2015-08
222	NY	336	2015-08
223	SC	325	2015-08
224	TO	930	2015-08
225	ET	174	2015-09
226	NY	251	2015-09
227	SC	253	2015-09
228	TO	713	2015-09
229	ET	135	2015-10
230	NY	211	2015-10
231	SC	186	2015-10
232	TO	478	2015-10
233	ET	91	2015-11
234	NY	176	2015-11
235	SC	149	2015-11
236	TO	342	2015-11
237	ET	104	2015-12
238	NY	169	2015-12
239	SC	144	2015-12
240	TO	335	2015-12
241	ET	92	2016-01
242	NY	156	2016-01
243	SC	131	2016-01
244	TO	346	2016-01
245	ET	123	2016-02
246	NY	170	2016-02
247	SC	173	2016-02
248	TO	364	2016-02
249	ET	155	2016-03
250	NY	197	2016-03
251	SC	204	2016-03
252	TO	517	2016-03
253	ET	197	2016-04
254	NY	257	2016-04
255	SC	246	2016-04
256	TO	695	2016-04
257	ET	247	2016-05
258	NY	326	2016-05
259	SC	306	2016-05
260	TO	895	2016-05
261	ET	255	2016-06
262	NY	344	2016-06
263	SC	341	2016-06
264	TO	1071	2016-06
265	ET	274	2016-07
266	NY	384	2016-07
267	SC	348	2016-07
268	TO	1041	2016-07
269	ET	296	2016-08
270	NY	358	2016-08
271	SC	333	2016-08
272	TO	1072	2016-08
273	ET	228	2016-09
274	NY	265	2016-09
275	SC	207	2016-09
276	TO	656	2016-09
277	ET	139	2016-10
278	NY	187	2016-10
279	SC	171	2016-10
280	TO	489	2016-10
281	ET	82	2016-11
282	NY	148	2016-11
283	SC	135	2016-11
284	TO	388	2016-11
285	ET	96	2016-12
286	NY	164	2016-12
287	SC	125	2016-12
288	TO	362	2016-12
289	ET	102	2017-01
290	NY	146	2017-01
291	SC	147	2017-01
292	TO	347	2017-01
293	ET	104	2017-02
294	NY	170	2017-02
295	SC	139	2017-02
296	TO	357	2017-02
297	ET	183	2017-03
298	NY	237	2017-03
299	SC	223	2017-03
300	TO	608	2017-03
301	ET	173	2017-04
302	NY	276	2017-04
303	SC	222	2017-04
304	TO	627	2017-04
305	ET	234	2017-05
306	NY	323	2017-05
307	SC	323	2017-05
308	TO	894	2017-05
309	ET	250	2017-06
310	NY	350	2017-06
311	SC	346	2017-06
312	TO	943	2017-06
313	ET	287	2017-07
314	NY	367	2017-07
315	SC	320	2017-07
316	TO	971	2017-07
317	ET	324	2017-08
318	NY	344	2017-08
319	SC	312	2017-08
320	TO	1066	2017-08
321	ET	207	2017-09
322	NY	268	2017-09
323	SC	233	2017-09
324	TO	729	2017-09
325	ET	144	2017-10
326	NY	219	2017-10
327	SC	194	2017-10
328	TO	552	2017-10
329	ET	98	2017-11
330	NY	185	2017-11
331	SC	160	2017-11
332	TO	393	2017-11
333	ET	114	2017-12
334	NY	156	2017-12
335	SC	132	2017-12
336	TO	385	2017-12
337	ET	128	2018-01
338	NY	156	2018-01
339	SC	156	2018-01
340	TO	375	2018-01
341	ET	145	2018-02
342	NY	182	2018-02
343	SC	149	2018-02
344	TO	344	2018-02
345	ET	177	2018-03
346	NY	235	2018-03
347	SC	187	2018-03
348	TO	538	2018-03
349	ET	188	2018-04
350	NY	238	2018-04
351	SC	239	2018-04
352	TO	657	2018-04
353	ET	229	2018-05
354	NY	337	2018-05
355	SC	302	2018-05
356	TO	880	2018-05
357	ET	279	2018-06
358	NY	337	2018-06
359	SC	338	2018-06
360	TO	964	2018-06
361	ET	324	2018-07
362	NY	408	2018-07
363	SC	347	2018-07
364	TO	1090	2018-07
365	ET	365	2018-08
366	NY	323	2018-08
367	SC	392	2018-08
368	TO	1117	2018-08
369	ET	209	2018-09
370	NY	256	2018-09
371	SC	216	2018-09
372	TO	719	2018-09
373	ET	187	2018-10
374	NY	227	2018-10
375	SC	186	2018-10
376	TO	582	2018-10
377	ET	140	2018-11
378	NY	199	2018-11
379	SC	169	2018-11
380	TO	397	2018-11
381	ET	108	2018-12
382	NY	157	2018-12
383	SC	123	2018-12
384	TO	329	2018-12
385	ET	123	2019-01
386	NY	162	2019-01
387	SC	151	2019-01
388	TO	341	2019-01
389	ET	143	2019-02
390	NY	190	2019-02
391	SC	158	2019-02
392	TO	382	2019-02
393	ET	170	2019-03
394	NY	236	2019-03
395	SC	240	2019-03
396	TO	576	2019-03
397	ET	193	2019-04
398	NY	290	2019-04
399	SC	237	2019-04
400	TO	724	2019-04
401	ET	235	2019-05
402	NY	336	2019-05
403	SC	285	2019-05
404	TO	879	2019-05
405	ET	242	2019-06
406	NY	315	2019-06
407	SC	280	2019-06
408	TO	901	2019-06
409	ET	308	2019-07
410	NY	407	2019-07
411	SC	323	2019-07
412	TO	1079	2019-07
413	ET	281	2019-08
414	NY	384	2019-08
415	SC	329	2019-08
416	TO	1011	2019-08
417	ET	220	2019-09
418	NY	247	2019-09
419	SC	221	2019-09
420	TO	738	2019-09
421	ET	150	2019-10
422	NY	228	2019-10
423	SC	172	2019-10
424	TO	576	2019-10
425	ET	120	2019-11
426	NY	198	2019-11
427	SC	156	2019-11
428	TO	433	2019-11
429	ET	122	2019-12
430	NY	187	2019-12
431	SC	153	2019-12
432	TO	393	2019-12
433	ET	130	2020-01
434	NY	168	2020-01
435	SC	171	2020-01
436	TO	426	2020-01
437	ET	130	2020-02
438	NY	184	2020-02
439	SC	160	2020-02
440	TO	434	2020-02
441	ET	101	2020-03
442	NY	122	2020-03
443	SC	99	2020-03
444	TO	294	2020-03
445	TO	47	2020-04
446	TO	123	2020-05
447	NY	167	2020-06
448	SC	222	2020-06
449	TO	248	2020-06
450	NY	718	2020-07
451	SC	782	2020-07
452	NY	776	2020-08
453	SC	637	2020-08
454	NY	864	2020-09
455	SC	569	2020-09
456	NY	536	2020-10
457	SC	581	2020-10
458	NY	366	2020-11
459	SC	320	2020-11
460	NY	168	2020-12
461	SC	200	2020-12
462	NY	286	2021-01
463	SC	78	2021-01
464	NY	427	2021-02
465	SC	108	2021-02
466	NY	631	2021-03
467	SC	285	2021-03
468	ET	1	2021-04
469	NY	560	2021-04
470	SC	191	2021-04
471	NY	518	2021-05
472	SC	187	2021-05
473	NY	677	2021-06
474	SC	215	2021-06
475	TO	3	2021-06
476	NY	997	2021-07
477	SC	375	2021-07
478	NY	372	2021-08
479	SC	266	2021-08
480	TO	922	2021-08
481	TO	1773	2021-09
482	TO	1413	2021-10
483	TO	783	2021-11
484	NY	1	2021-12
485	TO	689	2021-12
486	TO	472	2022-01
487	TO	536	2022-02
488	TO	1220	2022-03
489	TO	1265	2022-04
490	TO	1269	2022-05
491	NY	455	2022-06
492	TO	1658	2022-06
493	NY	559	2022-07
494	TO	1507	2022-07
495	NY	647	2022-08
496	TO	1656	2022-08
497	NY	467	2022-09
498	TO	1108	2022-09
499	NY	304	2022-10
500	TO	611	2022-10
501	NY	329	2022-11
502	TO	476	2022-11
503	NY	128	2022-12
504	TO	556	2022-12
505	NY	149	2023-01
506	TO	563	2023-01
507	NY	156	2023-02
508	TO	617	2023-02
509	NY	215	2023-03
510	TO	929	2023-03
511	NY	318	2023-04
512	TO	1086	2023-04
513	NY	305	2023-05
514	TO	1507	2023-05
515	NY	416	2023-06
516	TO	1507	2023-06
517	NY	439	2023-07
518	TO	1628	2023-07
519	NY	412	2023-08
520	TO	1649	2023-08
521	NY	266	2023-09
522	TO	1156	2023-09
523	NY	296	2023-10
524	TO	811	2023-10
525	NY	260	2023-11
526	TO	606	2023-11
527	NY	99	2023-12
528	TO	646	2023-12
529	NY	135	2024-01
530	TO	840	2024-01
531	NY	193	2024-02
532	TO	800	2024-02
533	NY	114	2024-03
534	TO	1116	2024-03
535	NY	270	2024-04
536	TO	1279	2024-04
537	NY	409	2024-05
538	TO	1347	2024-05
539	NY	394	2024-06
540	TO	1355	2024-06
541	NY	670	2024-07
542	TO	1545	2024-07
543	NY	675	2024-08
544	TO	1406	2024-08
545	NY	433	2024-09
546	TO	944	2024-09
547	NY	434	2024-10
548	TO	772	2024-10
549	NY	321	2024-11
550	TO	556	2024-11
551	NY	254	2024-12
552	TO	529	2024-12
553	NY	309	2025-01
554	TO	784	2025-01
555	NY	262	2025-02
556	TO	671	2025-02
557	NY	297	2025-03
558	TO	801	2025-03
559	NY	365	2025-04
560	TO	935	2025-04
561	NY	607	2025-05
562	TO	1132	2025-05
563	NY	568	2025-06
564	TO	1546	2025-06
565	NY	611	2025-07
566	TO	1706	2025-07
567	NY	549	2025-08
568	TO	1410	2025-08
569	NY	387	2025-09
570	TO	1101	2025-09
571	NY	241	2025-10
572	TO	878	2025-10
573	NY	118	2025-11
574	TO	700	2025-11
575	NY	249	2025-12
576	TO	539	2025-12
577	NY	270	2026-01
578	TO	574	2026-01
579	NY	243	2026-02
580	TO	606	2026-02
581	NY	442	2026-03
582	TO	912	2026-03
583	NY	443	2026-04
584	TO	949	2026-04
585	NY	504	2026-05
586	TO	1102	2026-05
587	NY	686	2026-06
588	TO	1266	2026-06
