SIP Vaccination Rates by School for Grade 9 -...
Descripció del conjunt de dades:
Ontario’s Immunization of School Pupils Act (ISPA) requires that students who attend elementary and secondary school be vaccinated against nine designated diseases or have a valid...
Font: Immunization Coverage for students
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 de febrer del 2026 |
| Última actualització de les metadades | 20 de febrer del 2026 |
| Creat | 31 d’octubre del 2025 |
| Format | JSON |
| Llicència | License not specified |
| Datastore active | False |
| Datastore resource id | 0390fa84-1089-4f4a-8177-7795d16b2f8b |
| Has views | True |
| Id | 2b946dc7-8056-4349-8a14-01837ee46692 |
| Is datastore cache file | True |
| Mimetype | application/octet-stream |
| Package id | 660cd719-f106-436c-b882-f96e5f476aab |
| Position | 33 |
| Size | 26,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | |
| Is Datastore Cache File? | True |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID | 0390fa84-1089-4f4a-8177-7795d16b2f8b |