ISPA Vaccination Rates by School for Grade 3...
Descripció del conjunt de dades:
Ontario’s Immunization of School Pupils Act (ISPA) requires that students who attend elementary and secondary school be vaccinated against nine designated diseases or have a valid...
Font: Immunization Coverage for students
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 de febrer del 2026 |
| Última actualització de les metadades | 20 de febrer del 2026 |
| Creat | 31 d’octubre del 2025 |
| Format | JSON |
| Llicència | License not specified |
| Datastore active | False |
| Datastore resource id | 70513435-37ab-419d-9366-81dedba76d4c |
| Has views | True |
| Id | d2e9f7d8-af68-4484-9e89-6a5960020372 |
| Is datastore cache file | True |
| Mimetype | application/octet-stream |
| Package id | 660cd719-f106-436c-b882-f96e5f476aab |
| Position | 27 |
| Size | 162,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | |
| Is Datastore Cache File? | True |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID | 70513435-37ab-419d-9366-81dedba76d4c |