Former Municipality Boundaries Data
Descrición do conxunto de datos:
Field Name - Description/Definition AREA_ID - Internal geographic identifier AREA_NAME - Name of the former municipality OBJECTID - Internal unique object ID This data is a GIS file that...
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| AREA_ID | float8 | ||
| DATE_EFFECTIVE | timestamp | ||
| AREA_ATTR_ID | float8 | ||
| PARENT_AREA_ID | float8 | ||
| AREA_SHORT_CODE | text | ||
| AREA_LONG_CODE | text | ||
| AREA_NAME | text | ||
| AREA_DESC | text | ||
| OBJECTID | int4 | ||
| geometry | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de datos | 28 de novembro de 2022 |
| Última actualización de metadatos | 27 de marzo de 2025 |
| Creado | 23 de xullo de 2019 |
| Formato | GeoJSON |
| Licenza | Non se fornece ningunha licenza |
| Datastore active | True |
| Datastore cache | {'CSV': {'4326': 'cd901994-5e21-4273-8f3a-1292f0a2fa09', '2952': 'ef92a80e-0323-41f9-878b-cb387b1c442d'}, 'SHP': {'4326': 'a006fda5-9d10-448c-9714-9ce3bfd9f706', '2952': '365ec4c4-79f1-43dd-95b1-703e00a0f5af'}, 'GPKG': {'4326': 'c858bceb-81ea-4913-816d-f89c0fedb2eb', '2952': '99ff2009-b033-4ca0-aa9c-8422e9da0bb6'}, 'GEOJSON': {'4326': '4eadc3a3-bafa-44cf-a43f-f99a7fa98eb4'}} |
| Datastore cache last update | hai 7 meses |
| Extract job | B1_FormerMunB |
| Has views | True |
| Id | f82dbe76-928e-4cec-8147-a21882f575e2 |
| Is datastore cache file | False |
| Is preview | True |
| Package id | 833937f6-e190-49a2-9835-80137cf88c41 |
| Position | 0 |
| Revision id | 6f572434-dc3f-42d3-b01f-4827683ad363 |
| State | active |
| Url type | datastore |
| Extract Job | B1_FormerMunB |
| Is Datastore Cache File? | False |
| Datastore Cache |
|
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID |