Renewable Energy Installations - 2945.geojson
Descrición do conxunto de datos:
This dataset contains City of Toronto renewable energy installations on City-owned buildings. This includes the locations of currently installed renewable energy systems such as solar...
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de datos | 10 de marzo de 2022 |
| Última actualización de metadatos | 25 de xullo de 2022 |
| Creado | 10 de marzo de 2022 |
| Formato | GeoJSON |
| Licenza | open-government-licence-toronto |
| Datastore active | False |
| Datastore resource id | 05a84a1c-a707-4792-9e89-0d8176f1fd7b |
| Has views | False |
| Id | 507db83a-f5b4-40c8-a40c-fca86a48df61 |
| Is datastore cache file | True |
| Mimetype | application/octet-stream |
| Package id | 6db96adf-d8a8-465b-a7e8-29be98907cc9 |
| Position | 6 |
| Size | 112,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Extract Job | |
| Is Datastore Cache File? | True |
| Datastore Cache | |
| Datastore Cache Last Updated | |
| Datastore resource's ID | 05a84a1c-a707-4792-9e89-0d8176f1fd7b |