Poles - 4326.geojson
Descrición do conxunto de datos:
Topographic mapping includes features that are visible on the ground (planimetric), or can be derived from photogrammetric measurements. The pole dataset is broken down into the following...
Fonte: Topographic Mapping - Poles
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de datos | 27 de marzo de 2025 |
Última actualización de metadatos | 27 de marzo de 2025 |
Creado | 26 de novembro de 2024 |
Formato | GeoJSON |
Licenza | Non se fornece ningunha licenza |
Datastore active | False |
Datastore resource id | 0c258d50-a852-466a-8439-3192aa1af2e4 |
Has views | False |
Id | f5128b72-d21a-4377-b37a-c6d0df724ffc |
Is datastore cache file | True |
Mimetype | application/octet-stream |
Package id | cdf46145-7a91-4f1c-9dd1-91cd58338238 |
Position | 4 |
Size | 110,1 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Extract Job | |
Is Datastore Cache File? | True |
Datastore Cache | |
Datastore Cache Last Updated | |
Datastore resource's ID | 0c258d50-a852-466a-8439-3192aa1af2e4 |