shootings-firearm-discharges - 2945.geojson
Dataset description:
This dataset contains all shooting-related occurrences reported to the Toronto Police Service. As there is no criminal offence code for shootings, a shooting occurrence number may also be...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 10 de março de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 25 de julho de 2022 |
Criado | 10 de março de 2022 |
Formato | GeoJSON |
Licença | License not specified |
Datastore active | False |
Datastore resource id | 6ab1ffae-a6ef-4d39-b943-4f6670fe58fa |
Has views | False |
Id | ef7a51a7-0989-4e5f-9d17-8d15e10e0bc7 |
Is datastore cache file | True |
Mimetype | application/octet-stream |
Package id | 4bc5511d-0ecf-487a-9214-7b2359ad8f61 |
Position | 6 |
Size | 2,2 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Extract Job | |
Is Datastore Cache File? | True |
Datastore Cache | |
Datastore Cache Last Updated | |
Datastore resource's ID | 6ab1ffae-a6ef-4d39-b943-4f6670fe58fa |